- ホーム >
- 東京都
東京都の賃貸オフィス・賃貸事務所
坪数:7.38坪~
家賃:相談
住所 | 東京都千代田区神田神保町3-4-29[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 7.38坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
坪数:158坪~
家賃:2,054,000円~
住所 | 東京都新宿区揚場町2-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 牛込神楽坂駅徒歩8分、神楽坂駅徒歩10分、後楽園駅徒歩13分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 158坪 | 2,054,000円 | 13,000円 | 12,324,000円 | 即 |
坪数:27.33坪~
家賃:相談
住所 | 東京都新宿区新宿6-27-45[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東新宿駅徒歩2分、新宿三丁目駅徒歩11分、若松河田駅徒歩11分、新大久保駅徒歩11分 |
竣工 | 1995年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 27.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:13.07坪~
家賃:199,997円~
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 代々木駅徒歩4分、北参道駅徒歩5分、新宿駅徒歩12分 |
竣工 | 1965年 |
階数 | 地上11階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.07坪 | 199,997円 | 15,302円 | 800,000円 | 即 |
坪数:16.43坪~
家賃:180,000円~
住所 | 東京都台東区上野2-11-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 湯島駅徒歩2分、上野広小路駅徒歩3分、御徒町駅徒歩5分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.43坪 | 180,000円 | 10,955円 | 360,000円 | 相談 | |
2階 | 16.43坪 | 255,000円 | 13,390円 | 440,000円 | 相談 |
坪数:11.73坪~
家賃:100,000円~
住所 | 東京都千代田区岩本町2-8-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩4分、神田駅徒歩6分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.73坪 | 100,000円 | 8,525円 | 300,000円 | 即 |
坪数:28.07坪~
家賃:194,444円~
住所 | 東京都江東区佐賀1-9-11[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 門前仲町駅徒歩9分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 28.07坪 | 194,444円 | 6,927円 | 777,776円 | 即 |
坪数:10.03坪~
家賃:167,000円~
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-18-42[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 明治神宮前〈原宿〉駅徒歩8分、表参道駅徒歩9分、外苑前駅徒歩10分、原宿駅徒歩10分 |
竣工 | 2004年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.03坪 | 168,995円 | 16,849円 | 507,000円 | 即 | |
3階 | 22.44坪 | 390,007円 | 17,379円 | 1,170,000円 | 即 | |
3階 | 11.81坪 | 188,003円 | 15,918円 | 564,000円 | 即 | |
2階 | 10.03坪 | 167,000円 | 16,650円 | 501,000円 | 即 | |
2階 | 13.3坪 | 224,996円 | 16,917円 | 675,000円 | 即 |
坪数:7.44坪~
住所 | 東京都中央区日本橋人形町2-6-8[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 人形町駅徒歩1分、水天宮前駅徒歩6分、浜町駅徒歩7分、東日本橋駅徒歩9分 |
竣工 | 1960年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.44坪 | 未定 | 22,849円 | 680,000円 | 即 | |
2-3階 | 16.31坪 | 169,999円 | 10,423円 | 680,000円 | 即 |
坪数:53.06坪~
家賃:955,080円~
住所 | 東京都新宿区新小川町6-36[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神楽坂駅徒歩11分、江戸川橋駅徒歩11分、後楽園駅徒歩11分 |
竣工 | 1994年 |
階数 | 地上14階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 53.06坪 | 955,080円 | 18,000円 | 9,550,800円 | 2025年1月 |
坪数:5坪~
家賃:170,000円~
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-21-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 原宿駅徒歩1分、北参道駅徒歩10分 |
竣工 | 1993年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 5坪 | 170,000円 | 34,000円 | 680,000円 | 相談 |
坪数:2.41坪~
家賃:51,000円~
住所 | 東京都千代田区岩本町2-7-8[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩4分、神田駅徒歩6分 |
竣工 | 1950年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2.41坪 | 51,000円 | 19,917円 | 相談 | 即 | |
2階 | 2.59坪 | 53,000円 | 19,305円 | 相談 | 即 |
坪数:2.23坪~
家賃:149,999円~
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-6-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 原宿駅徒歩3分、表参道駅徒歩12分、北参道駅徒歩12分 |
竣工 | 1976年 |
階数 | 地上4階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.3048坪 | 200,011円 | 12,266円 | 800,000円 | 即 | |
地下1階 | 3.08坪 | 149,999円 | 48,701円 | 900,000円 | 相談 | |
地下1階 | 3.42坪 | 150,001円 | 43,859円 | 900,000円 | 即 | |
地下1階 | 2.22942坪 | 150,000円 | 67,282円 | 900,000円 | 即 |
坪数:59坪~
家賃:1,475,000円~
住所 | 東京都世田谷区駒沢5-25-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 駒沢大学駅徒歩11分 |
竣工 | 2005年 |
階数 | 地上3階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 59坪 | 1,475,000円 | 25,000円 | 11,800,000円 | 相談 |
坪数:10.27坪~
家賃:200,000円~
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-34[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 原宿駅徒歩3分、表参道駅徒歩11分 |
竣工 | 1968年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.27坪 | 200,000円 | 19,474円 | 600,000円 | 即 |
坪数:13.62坪~
家賃:154,620円~
住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1-6-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩6分、新御茶ノ水駅徒歩8分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.62坪 | 154,620円 | 10,197円 | 833,334円 | 即 |
坪数:18.81坪~
家賃:150,000円~
住所 | 東京都墨田区石原4-14-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 錦糸町駅徒歩10分 |
竣工 | 1999年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.81坪 | 150,000円 | 7,974円 | 900,000円 | 即 |
坪数:27.96坪~
家賃:440,118円~
住所 | 東京都墨田区太平2-5-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 錦糸町駅徒歩5分、とうきょうスカイツリー駅徒歩15分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 27.96坪 | 440,118円 | 15,740円 | 2,516,400円 | 即 |
坪数:21.49坪~
家賃:500,000円~
住所 | 東京都目黒区青葉台1-11-19[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 中目黒駅徒歩8分、代官山駅徒歩9分、神泉駅徒歩12分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上3階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.49坪 | 500,000円 | 23,266円 | 5,000,000円 | 即 |
坪数:1729.55坪~
家賃:10,204,345円~
住所 | 東京都江東区新木場1-10-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新木場駅徒歩11分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | /倉庫 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1729.55坪 | 10,204,345円 | 5,900円 | 30,613,035円 | 即 |
坪数:19.99坪~
家賃:259,868円~
住所 | 東京都文京区湯島3-31-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 湯島駅徒歩1分、上野広小路駅徒歩5分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.99坪 | 259,868円 | 9,999円 | 1,998,990円 | 即 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.86坪 | 120,000円 | 9,443円 | 224,000円 | 即 |
坪数:42.24坪~
家賃:相談
住所 | 東京都千代田区麹町4-4-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 麹町駅徒歩3分、半蔵門駅徒歩8分 |
竣工 | 2006年 |
階数 | 地上12階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 42.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:49.93坪~
家賃:898,740円~
住所 | 東京都千代田区九段南4-1-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 半蔵門駅徒歩10分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上14階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 49.93坪 | 898,740円 | 17,000円 | 5,092,860円 | 即 |
坪数:262.72坪~
家賃:相談
住所 | 東京都渋谷区神宮前1-4-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 原宿駅徒歩7分、表参道駅徒歩11分、北参道駅徒歩11分 |
竣工 | 2009年 |
階数 | 地上10階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 262.72坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
坪数:31.87坪~
家賃:1,497,890円~
住所 | 東京都渋谷区神宮前6-11-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 原宿駅徒歩6分、表参道駅徒歩9分、渋谷駅徒歩12分 |
竣工 | 1997年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 31.87坪 | 1,497,890円 | 45,000円 | 17,209,800円 | 即 |
坪数:102.12坪~
家賃:765,900円~
住所 | 東京都江東区新砂2-4-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 潮見駅徒歩10分、南砂町駅徒歩16分、新木場駅徒歩17分、新木場駅徒歩17分 |
竣工 | 2009年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | /倉庫事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 805.02坪 | 5,232,630円 | 6,500円 | 20,930,520円 | 即 | |
2階 | 102.12坪 | 765,900円 | 7,500円 | 3,063,600円 | 即 |
坪数:52.97坪~
家賃:699,999円~
住所 | 東京都目黒区駒場4-3-24[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 駒場東大前駅徒歩6分 |
竣工 | 1969年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 52.97坪 | 699,999円 | 13,215円 | 2,800,000円 | 即 |
坪数:19.09坪~
家賃:相談
住所 | 東京都港区西麻布3-20-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 六本木駅徒歩9分、乃木坂駅徒歩10分、広尾駅徒歩12分、麻布十番駅徒歩13分 |
竣工 | 1971年 |
階数 | 地上14階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.09坪 | 相談 | 9,429円 | 360,000円 | 相談 |
坪数:36.85坪~
家賃:380,000円~
住所 | 東京都台東区入谷1-2-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 入谷駅徒歩3分、鶯谷駅徒歩9分 |
竣工 | 1990年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.85坪 | 380,000円 | 10,312円 | 未定 | 2025年4月中旬 |
坪数:22坪~
家賃:520,000円~
住所 | 東京都渋谷区代官山町18-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 代官山駅徒歩2分、恵比寿駅徒歩8分、中目黒駅徒歩11分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上3階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22坪 | 520,000円 | 23,636円 | 3,120,000円 | 相談 |
坪数:47.29坪~
家賃:756,640円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-17-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 水道橋駅徒歩5分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 47.29坪 | 756,640円 | 13,000円 | 3,073,850円 | 即 |
坪数:5.05坪~
家賃:82,000円~
住所 | 東京都渋谷区代々木2-33-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 代々木駅徒歩6分、新宿駅徒歩11分 |
竣工 | 1993年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.05坪 | 82,000円 | 15,643円 | 未定 | 即 |
坪数:78.5坪~
家賃:929,911円~
住所 | 東京都渋谷区松濤2-20-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神泉駅徒歩6分、駒場東大前駅徒歩6分、渋谷駅徒歩13分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上20階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 78.5坪 | 929,911円 | 11,210円 | 4,399,925円 | 即 |
坪数:10.1坪~
家賃:150,000円~
住所 | 東京都千代田区外神田2-1-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新御茶ノ水駅徒歩4分、淡路町駅徒歩5分、末広町駅徒歩8分 |
竣工 | 2000年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.1坪 | 150,000円 | 14,851円 | 900,000円 | 即 |
坪数:11.95坪~
家賃:227,050円~
住所 | 東京都港区白金台5-14-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 白金台駅徒歩5分、目黒駅徒歩11分 |
竣工 | 2005年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.95坪 | 227,050円 | 19,000円 | 1,362,300円 | 即 |
坪数:40.69坪~
家賃:935,870円~
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-25-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩2分、神田駅徒歩6分 |
竣工 | 2010年 |
階数 | 地上13階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 40.69坪 | 935,870円 | 20,000円 | 4,069,000円 | 2025年8月 | |
5階 | 40.69坪 | 935,870円 | 20,000円 | 4,069,000円 | 2025年8月 |
坪数:115.55坪~
家賃:500,000円~
住所 | 東京都台東区柳橋2-1-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 蔵前駅徒歩8分、東日本橋駅徒歩11分、馬喰町駅徒歩11分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/倉庫 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 115.55坪 | 500,000円 | 4,327円 | 500,000円 | 即 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1529坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 未定 | |
2階 | 233.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:10.49坪~
家賃:119,995円~
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-5-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 渋谷駅徒歩9分、表参道駅徒歩10分 |
竣工 | 1961年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.49坪 | 119,995円 | 11,439円 | 359,996円 | 即 | |
2階 | 14.99坪 | 180,000円 | 12,008円 | 720,000円 | 即 |
坪数:10坪~
家賃:100,000円~
住所 | 東京都台東区東上野1-2-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新御徒町駅徒歩3分、稲荷町駅徒歩5分、仲御徒町駅徒歩6分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13坪 | 100,000円 | 6,923円 | 180,000円 | 相談 | |
2階 | 10坪 | 110,000円 | 10,000円 | 200,000円 | 相談 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.07坪 | 615,000円 | 21,437円 | 1,032,000円 | 即 | |
4階 | 16坪 | 410,000円 | 21,500円 | 688,000円 | 即 | |
4階 | 5.59坪 | 146,000円 | 22,182円 | 248,000円 | 即 | |
4階 | 7.98坪 | 205,000円 | 21,553円 | 344,000円 | 即 |
坪数:100.59坪~
家賃:相談
住所 | 東京都目黒区青葉台3-6-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 池尻大橋駅徒歩7分、神泉駅徒歩11分 |
竣工 | 2009年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 100.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2024年3月 |
坪数:33坪~
家賃:379,500円~
住所 | 東京都立川市錦町1-4-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 立川駅徒歩4分、立川南駅徒歩6分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 33坪 | 379,500円 | 10,000円 | 1,980,000円 | 即 |
坪数:26.59坪~
家賃:292,490円~
住所 | 東京都立川市曙町2-31-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 立川北駅徒歩5分、立川駅徒歩6分、立川南駅徒歩9分、高松駅徒歩13分 |
竣工 | 1985年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 26.59坪 | 292,490円 | 7,500円 | 1,595,400円 | 即 | |
5階 | 31.77坪 | 349,470円 | 7,500円 | 1,906,200円 | 即 |
坪数:36坪~
家賃:432,000円~
住所 | 東京都立川市曙町2-34-13[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 立川北駅徒歩5分、立川駅徒歩7分、立川南駅徒歩10分、高松駅徒歩11分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36坪 | 432,000円 | 9,000円 | 3,240,000円 | 即 |
坪数:12.74坪~
家賃:152,880円~
住所 | 東京都立川市錦町2-3-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 立川南駅徒歩6分、立川駅徒歩6分、西国立駅徒歩8分、立川北駅徒歩9分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 35.79坪 | 429,480円 | 9,000円 | 3,221,100円 | 即 | |
4階 | 23.17坪 | 278,040円 | 9,000円 | 2,085,300円 | 相談 | |
4階 | 38.33坪 | 459,960円 | 9,000円 | 3,449,700円 | 相談 | |
4階 | 22.8坪 | 273,600円 | 9,000円 | 2,052,000円 | 相談 | |
2階 | 33.57坪 | 402,840円 | 9,000円 | 3,021,300円 | 即 | |
階 | 33.57坪 | 402,840円 | 9,000円 | 3,021,300円 | 即 | |
階 | 16.83坪 | 201,960円 | 9,000円 | 1,514,700円 | 即 | |
階 | 20.19坪 | 242,280円 | 9,000円 | 1,817,100円 | 即 | |
階 | 12.74坪 | 152,880円 | 9,000円 | 1,146,600円 | 即 | |
階 | 16.83坪 | 201,960円 | 9,000円 | 1,514,700円 | 即 | |
階 | 20.19坪 | 242,280円 | 9,000円 | 1,817,100円 | 即 | |
階 | 12.74坪 | 152,880円 | 9,000円 | 1,146,600円 | 即 |
坪数:6.21坪~
家賃:90,002円~
住所 | 東京都新宿区新宿3-11-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新宿三丁目駅徒歩1分、新宿御苑前駅徒歩4分、新宿駅徒歩6分、代々木駅徒歩12分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上10階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 6.21坪 | 90,002円 | 14,492円 | 180,000円 | 未定 |
坪数:36.92坪~
家賃:661,975円~
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 北参道駅徒歩4分、原宿駅徒歩7分、代々木駅徒歩9分 |
竣工 | 1994年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.92坪 | 661,975円 | 16,100円 | 3,566,472円 | 2025年2月 |
坪数:14.8坪~
家賃:205,000円~
住所 | 東京都千代田区飯田橋1-12-13[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、神保町駅徒歩12分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.8坪 | 205,000円 | 13,513円 | 1,200,000円 | 即 |
