大阪府大阪市北区の賃貸オフィス・賃貸事務所
大阪府大阪市北区の賃貸事務所をさらにエリアを絞って探す
坪数:9.5坪~
家賃:85,500円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-5-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩8分、南森町駅徒歩8分、東梅田駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩9分 |
竣工 | 1985年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.1坪 | 90,900円 | 9,000円 | 90,900円 | 即 | |
6階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 | |
5階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 | |
5階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 |
坪数:38.72坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-8-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩7分、淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 38.72坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
坪数:21.06坪~
家賃:210,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分、南森町駅徒歩8分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.06坪 | 210,000円 | 9,496円 | 600,000円 | 即 |
坪数:21.44坪~
家賃:216,544円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分、南森町駅徒歩8分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 34.27坪 | 346,127円 | 6,799円 | 233,036円 | 即 | |
6階 | 43.1坪 | 435,310円 | 6,800円 | 293,080円 | 即 | |
5階 | 31.73坪 | 320,473円 | 6,800円 | 215,764円 | 即 | |
4階 | 55.04坪 | 555,904円 | 6,800円 | 374,272円 | 即 | |
3階 | 33.6坪 | 339,360円 | 6,800円 | 228,480円 | 即 | |
3階 | 21.44坪 | 216,544円 | 6,800円 | 145,792円 | 即 |
坪数:12.71坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-19[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分、南森町駅徒歩8分 |
竣工 | 1982年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 32.37坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
5階 | 13.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
4階 | 26.02坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 12.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
坪数:8.58坪~
家賃:48,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-7-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩7分、淀屋橋駅徒歩7分、東梅田駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分 |
竣工 | 1957年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.58坪 | 48,000円 | 5,011円 | 172,000円 | 相談 | |
3階 | 9.59坪 | 53,000円 | 5,005円 | 192,000円 | 相談 | |
3階 | 8.59坪 | 48,000円 | 5,005円 | 172,000円 | 相談 |
坪数:6.5坪~
家賃:44,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-7-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩7分、淀屋橋駅徒歩7分、東梅田駅徒歩8分、北浜駅徒歩8分 |
竣工 | 1963年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.5坪 | 44,000円 | 6,153円 | 160,000円 | 即 | |
4階 | 11.98坪 | 75,000円 | 5,926円 | 284,000円 | 即 | |
3階 | 6.5坪 | 47,000円 | 6,615円 | 172,000円 | 相談 | |
3階 | 13.97坪 | 84,000円 | 5,726円 | 320,000円 | 即 |
坪数:11.31坪~
家賃:115,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-9-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩7分、淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、南森町駅徒歩9分 |
竣工 | 1960年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.31坪 | 115,000円 | 8,134円 | 184,000円 | 相談 |
坪数:15.36坪~
家賃:154,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-8[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩6分、淀屋橋駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩8分、北新地駅徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/エステ/教室 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.36坪 | 154,000円 | 8,723円 | 未定 | 即 | |
2階 | 20.58坪 | 206,000円 | 9,037円 | 未定 | 即 |
坪数:49.69坪~
家賃:1,093,180円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-14-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 北新地駅徒歩4分、大江橋駅徒歩5分、東梅田駅徒歩6分、南森町駅徒歩9分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上20階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 49.69坪 | 1,093,180円 | 18,500円 | 相談 | 即 |
坪数:4.96坪~
家賃:78,500円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-15-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩5分、北新地駅徒歩6分、西梅田駅徒歩7分、梅田駅徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上15階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 5坪 | 78,500円 | 14,200円 | 未定 | 即 | |
12階 | 4.96坪 | 79,000円 | 14,516円 | 未定 | 即 |
坪数:9坪~
家賃:180,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-1-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩3分、南森町駅徒歩3分、大阪天満宮駅徒歩5分、北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 44.7坪 | 894,000円 | 17,000円 | 未定 | 即 | |
1階 | 9坪 | 180,000円 | 17,000円 | 未定 | 即 |
坪数:21.58坪~
家賃:168,323円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-1-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩3分、南森町駅徒歩3分、大阪天満宮駅徒歩5分、北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 1972年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.58坪 | 168,323円 | 5,799円 | 750,978円 | 相談 |
坪数:16.2坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-1-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩3分、南森町駅徒歩3分、大阪天満宮駅徒歩5分、北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 1969年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.2坪 | 162,000円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
4階 | 17坪 | 170,000円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
4階 | 16.2坪 | 162,000円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
3階 | 33.5坪 | 335,000円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
1階 | 20坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
坪数:37.97坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-2-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩3分、南森町駅徒歩3分、大阪天満宮駅徒歩5分、天満駅徒歩10分 |
竣工 | 1967年 |
階数 | 地上10階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 99.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
5階 | 37.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:7.56坪~
家賃:58,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-6-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩6分、扇町駅徒歩8分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.56坪 | 58,000円 | 7,671円 | 58,000円 | 即 |
坪数:4.79坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-8-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩4分、南森町駅徒歩4分、大阪天満宮駅徒歩6分、扇町駅徒歩9分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.35坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 4.79坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
坪数:7.13坪~
家賃:71,300円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-8-19[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩4分、南森町駅徒歩4分、大阪天満宮駅徒歩6分、扇町駅徒歩9分 |
竣工 | 1967年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.13坪 | 71,300円 | 8,000円 | 未定 | 即 |
坪数:8.04坪~
家賃:相談
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-9-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩7分、扇町駅徒歩9分 |
竣工 | 1969年 |
階数 | 地上10階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 80.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
10階 | 11.66坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
10階 | 8.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
9階 | 104.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 20.19坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 19.83坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
3階 | 19.83坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
3階 | 20.19坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:1.81坪~
家賃:16,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-9-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩7分、扇町駅徒歩9分 |
竣工 | 1971年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/倉庫/マンション |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.05坪 | 59,000円 | 8,099円 | 未定 | 即 | |
4階 | 6.05坪 | 59,000円 | 8,099円 | 未定 | 即 | |
4階 | 10.58坪 | 79,000円 | 6,521円 | 未定 | 即 | |
4階 | 7.56坪 | 69,000円 | 7,804円 | 未定 | 即 | |
4階 | 7.56坪 | 69,000円 | 7,804円 | 未定 | 即 | |
4階 | 1.81坪 | 16,000円 | 3,314円 | 未定 | 即 |
坪数:11.01坪~
家賃:80,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-13-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩6分、南森町駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩8分 |
竣工 | 1985年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.01坪 | 80,000円 | 5,903円 | 未定 | 相談 |
坪数:15.4坪~
家賃:116,424円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-13-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、大阪天満宮駅徒歩9分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.45坪 | 131,922円 | 7,560円 | 791,532円 | 即 | |
2階 | 15.4坪 | 116,424円 | 7,560円 | 698,544円 | 即 | |
2階 | 17.45坪 | 131,922円 | 7,560円 | 791,532円 | 即 |
坪数:21.57坪~
家賃:93,960円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-14-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩6分、南森町駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩9分、北浜駅徒歩10分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 21.57坪 | 93,960円 | 3,121円 | 未定 | 即 | |
5階 | 21.57坪 | 129,420円 | 4,300円 | 未定 | 即 | |
3階 | 21.57坪 | 93,960円 | 3,121円 | 未定 | 即 | |
2階 | 21.57坪 | 129,420円 | 4,300円 | 未定 | 即 |
坪数:11坪~
家賃:110,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満5-15-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩8分、北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14坪 | 140,000円 | 8,500円 | 714,000円 | 相談 | |
4階 | 11.1坪 | 111,000円 | 8,500円 | 566,100円 | 相談 | |
2階 | 11.2坪 | 112,000円 | 8,500円 | 571,200円 | 相談 | |
2階 | 11坪 | 110,000円 | 8,500円 | 561,000円 | 相談 |
坪数:13坪~
家賃:110,500円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-3-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、東梅田駅徒歩8分、大阪天満宮駅徒歩9分 |
竣工 | 1980年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/ショールーム |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.7坪 | 133,450円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 13坪 | 110,500円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 17.6坪 | 149,600円 | 5,799円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 14.9坪 | 126,650円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 15.7坪 | 133,450円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 14.1坪 | 119,850円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 19.6坪 | 166,600円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 17.3坪 | 147,050円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 17.3坪 | 147,050円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 23.2坪 | 197,200円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 23.4坪 | 198,899円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
4階 | 15.7坪 | 133,450円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 23.4坪 | 198,899円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 23.2坪 | 197,200円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 17.3坪 | 147,050円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 17.3坪 | 147,050円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 19.6坪 | 166,600円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 15.7坪 | 133,450円 | 5,800円 | 未定 | 相談 | |
1階 | 18坪 | 219,600円 | 9,500円 | 未定 | 即 |
坪数:37.7坪~
家賃:339,300円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-3-19[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、東梅田駅徒歩8分、大阪天満宮駅徒歩9分 |
竣工 | 1993年 |
階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 37.7坪 | 339,300円 | 6,499円 | 未定 | 即 |
坪数:4.87坪~
家賃:110,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-5-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩6分、南森町駅徒歩8分、南森町駅徒歩8分、扇町駅徒歩10分 |
竣工 | 1989年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | /物販利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4.87坪 | 130,000円 | 22,587円 | 110,000円 | 即 | |
4階 | 4.87坪 | 130,000円 | 22,587円 | 110,000円 | 即 | |
3階 | 4.87坪 | 130,000円 | 22,587円 | 110,000円 | 即 | |
2階 | 4.87坪 | 130,000円 | 22,587円 | 110,000円 | 即 | |
地下1階 | 4.91坪 | 110,000円 | 18,329円 | 90,000円 | 即 |
坪数:9.9坪~
家賃:80,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-4-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩6分、南森町駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩8分、淀屋橋駅徒歩9分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9坪 | 80,000円 | 7,070円 | 未定 | 即 |
坪数:28.09坪~
家賃:210,675円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-7-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、大阪天満宮駅徒歩9分 |
竣工 | 1971年 |
階数 | 地上8階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.09坪 | 210,675円 | 7,500円 | 1,264,050円 | 即 | |
4階 | 44.01坪 | 352,080円 | 8,000円 | 2,112,480円 | 即 | |
3階 | 59.88坪 | 479,040円 | 8,000円 | 2,874,240円 | 即 | |
2階 | 39.51坪 | 316,080円 | 8,000円 | 1,896,480円 | 即 |
坪数:30.49坪~
家賃:304,900円~
住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-7-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 東梅田駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、大阪天満宮駅徒歩9分 |
竣工 | 1972年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 30.49坪 | 304,900円 | 10,000円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 37.01坪 | 407,110円 | 8,000円 | 未定 | 即 |
坪数:28.97坪~
家賃:202,790円~
住所 | 大阪府大阪市北区菅原町9-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩6分、南森町駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩6分、北浜駅徒歩7分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 28.97坪 | 202,790円 | 5,500円 | 478,005円 | 未定 |
坪数:21.29坪~
家賃:180,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区菅原町9-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩6分、南森町駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩6分、北浜駅徒歩7分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.29坪 | 180,000円 | 6,810円 | 145,000円 | 未改装 | |
9階 | 21.29坪 | 180,000円 | 6,810円 | 145,000円 | 未改装 |
坪数:44.77坪~
家賃:360,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区菅原町10-32[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩5分、北浜駅徒歩7分 |
竣工 | 1989年 |
階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 44.77坪 | 360,000円 | 8,041円 | 360,000円 | 即 |
坪数:29.3坪~
家賃:263,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区菅原町11-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 北浜駅徒歩5分、北浜駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩6分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 29.3坪 | 263,000円 | 7,679円 | 225,000円 | 即 |
坪数:9.2坪~
家賃:80,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区菅原町11-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩5分、北浜駅徒歩5分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2坪 | 80,000円 | 7,934円 | 未定 | 即 |
坪数:7.28坪~
家賃:65,500円~
住所 | 大阪府大阪市北区天神西町1-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩5分、南森町駅徒歩5分、大阪天満宮駅徒歩6分、北浜駅徒歩6分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.64坪 | 133,300円 | 8,010円 | 133,300円 | 即 | |
9階 | 7.58坪 | 68,500円 | 9,036円 | 68,500円 | 即 | |
8階 | 7.58坪 | 68,500円 | 9,036円 | 68,500円 | 未改装 | |
8階 | 7.28坪 | 65,500円 | 8,997円 | 65,500円 | 相談 | |
6階 | 7.3坪 | 65,700円 | 9,000円 | 65,700円 | 即 | |
6階 | 14.86坪 | 119,000円 | 8,008円 | 119,000円 | 未改装 | |
6階 | 19.7坪 | 139,500円 | 7,081円 | 139,500円 | 即 | |
5階 | 14.86坪 | 119,000円 | 8,008円 | 119,000円 | 未改装 | |
5階 | 7.61坪 | 68,500円 | 9,001円 | 68,500円 | 未改装 | |
4階 | 7.61坪 | 68,500円 | 9,001円 | 68,500円 | 未改装 | |
4階 | 8.43坪 | 74,000円 | 8,778円 | 74,000円 | 未改装 | |
4階 | 14.86坪 | 119,000円 | 8,008円 | 119,000円 | 未改装 | |
4階 | 16.67坪 | 133,500円 | 8,008円 | 133,500円 | 未改装 | |
3階 | 7.58坪 | 68,500円 | 9,036円 | 68,500円 | 未改装 | |
3階 | 16.67坪 | 133,500円 | 8,008円 | 133,500円 | 即 | |
3階 | 7.61坪 | 68,500円 | 9,001円 | 68,500円 | 未改装 | |
2階 | 14.89坪 | 119,000円 | 7,991円 | 119,000円 | 未改装 | |
1階 | 16.45坪 | 180,000円 | 10,942円 | 180,000円 | 即 |
坪数:57.32坪~
家賃:573,200円~
住所 | 大阪府大阪市北区天神西町8-17[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩4分、南森町駅徒歩4分、大阪天満宮駅徒歩4分、北浜駅徒歩7分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上4階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 57.32坪 | 573,200円 | 10,000円 | 3,439,200円 | 即 |
坪数:10.7坪~
家賃:70,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区南森町1-3-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 南森町駅徒歩2分、南森町駅徒歩2分、大阪天満宮駅徒歩3分、北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.3坪 | 75,000円 | 4,895円 | 未定 | 相談 | |
3階 | 10.7坪 | 70,000円 | 6,074円 | 未定 | 相談 | |
2階 | 12.5坪 | 70,000円 | 5,200円 | 未定 | 相談 |
坪数:32.56坪~
家賃:215,000円~
住所 | 大阪府大阪市北区南森町1-3-13[地図はこちら] |
---|---|
