- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 扇町センタービル(扇町、天満、南森町、大阪天満宮)賃貸オフィスの空室情報 >
- 9階 22.93坪
扇町センタービル(9階 22.93坪)扇町、天満、南森町、大阪天満宮


扇町センタービル(9階 22.93坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 22.93坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 |
保証金総額 | 相談 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 3571 | 住所 | 大阪府大阪市北区末広町3-21 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 237.02坪 | 竣工 | 1968年08月 |
延床坪数 | 2441.72坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線扇町駅徒歩3分 JR大阪環状線天満駅徒歩5分 大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩7分 JR東西線大阪天満宮駅徒歩8分 |
路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 JR大阪環状線 大阪市営地下鉄谷町線 JR東西線 |
事務所設備について
天井高 | 2470mm | エレベーター | 2基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
扇町センタービルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 24.78坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
9階 | 22.93坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
4階 | 12.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 25.23坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
扇町センタービルと近い条件の貸事務所はこちら
扇町センタービル(扇町、天満、南森町、大阪天満宮)の周辺地図
