- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 扇町センタービル(扇町、天満、南森町、大阪天満宮)賃貸オフィスの空室情報
扇町センタービル
扇町センタービル (南森町・天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3571 |
---|---|
物件名 | 扇町センタービル |
住所 | 大阪府大阪市北区末広町3-21 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線扇町駅徒歩3分、JR大阪環状線天満駅徒歩5分、大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩7分、JR東西線大阪天満宮駅徒歩8分 |
竣工 | 1968年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
扇町センタービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 24.78坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
9階 | 22.93坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
4階 | 25.23坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 12.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた扇町センタービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 37.17坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 25.23坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 20.92坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 48.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.41坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.17坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.27坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.95坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 31.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.86坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 50.73坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 25.22坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 50.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.87坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 24.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 25.56坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 25.2坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 25.02坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 26.08坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.44坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.17坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.58坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 50.4坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.58坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.49坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.71坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 25.16坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 42.87坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.88坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 17.81坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.97坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 5.39坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.22坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 12.38坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 18.3坪 | - | - | - | - | - |
