- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 三旺ビル(南森町、東梅田、淀屋橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 9.5坪
三旺ビル(6階 9.5坪)南森町、東梅田、淀屋橋


三旺ビル(6階 9.5坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 9.5坪 | 賃料総額 | 85,500円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 9,000円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 85,500円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 3192 | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-5-7 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1985年02月 |
延床坪数 | 847坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町駅徒歩8分 大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩8分 大阪市営地下鉄谷町線東梅田駅徒歩8分 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩9分 |
路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 大阪市営地下鉄谷町線 大阪市営地下鉄谷町線 大阪市営地下鉄御堂筋線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
三旺ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.1坪 | 90,900円 | 9,000円 | 90,900円 | 即 | |
6階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 | |
5階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 | |
5階 | 9.5坪 | 85,500円 | 9,000円 | 85,500円 | 即 |
三旺ビルと近い条件の貸事務所はこちら
三旺ビル(南森町、東梅田、淀屋橋)の周辺地図
