- ホーム >
- 東京都品川区 >
- 大崎・五反田・目黒エリア >
- THE CROSS GOTANDAビル(五反田、不動前、目黒、大崎)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 78.09坪
THE CROSS GOTANDAビル(8階 78.09坪)五反田、不動前、目黒、大崎


THE CROSS GOTANDAビル(8階 78.09坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 78.09坪 | 賃料総額 | 1,918,350円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 24,565円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 13,428,450円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 35728 | 住所 | 東京都品川区西五反田2-24-4 |
---|---|---|---|
階数 | 地上10階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線五反田駅徒歩5分 東急目黒線不動前駅徒歩6分 JR山手線目黒駅徒歩12分 JR山手線大崎駅徒歩14分 |
路線 | JR山手線 東急目黒線 JR山手線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
THE CROSS GOTANDAビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 78.09坪 | 1,918,350円 | 24,565円 | 13,428,450円 | 即 | |
7階 | 78.09坪 | 1,918,350円 | 24,565円 | 13,428,450円 | 即 | |
6階 | 71.05坪 | 1,918,350円 | 27,000円 | 13,428,450円 | 即 |
THE CROSS GOTANDAビルと近い条件の貸事務所はこちら
THE CROSS GOTANDAビル(五反田、不動前、目黒、大崎)の周辺地図
