- ホーム >
- 東京都港区
- 立川ビル(御成門、大門、浜松町、新橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 6.99坪
立川ビル(6階 6.99坪)御成門、大門、浜松町、新橋


立川ビル(6階 6.99坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 6.99坪 | 賃料総額 | 60,185円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 8,610円 | 共益費総額 | 7,222円 |
保証金総額 | 195,000円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 28700 | 住所 | 東京都港区浜松町1-1-10 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1970年10月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営三田線御成門駅徒歩5分 都営浅草線大門駅徒歩5分 JR山手線浜松町駅徒歩8分 JR山手線新橋駅徒歩10分 |
路線 | 都営三田線 都営浅草線 JR山手線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
立川ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8坪 | 78,231円 | 8,796円 | 未定 | 即 | |
6階 | 6.99坪 | 67,407円 | 8,610円 | 未定 | 即 | |
4階 | 6.99坪 | 67,407円 | 8,610円 | 未定 | 即 |
立川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
立川ビル(御成門、大門、浜松町、新橋)の周辺地図
