- ホーム >
- 大阪府大阪市浪速区 >
- 難波・日本橋エリア >
- メルディアキューブ難波南ビル(恵美須町、今宮戎、新今宮、大国町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 9階 8.2坪
メルディアキューブ難波南ビル(9階 8.2坪)恵美須町、今宮戎、新今宮、大国町


メルディアキューブ難波南ビル(9階 8.2坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 8.2坪 | 賃料総額 | 152,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 18,536円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 304,000円 |
入居可能日 | 相談 |
オフィスビルについて
ビルID | 8027 | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5-5-4 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年03月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線恵美須町駅徒歩1分 南海高野線今宮戎駅徒歩7分 JR大阪環状線新今宮駅徒歩8分 大阪市営地下鉄御堂筋線大国町駅徒歩8分 |
路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 南海高野線 JR大阪環状線 大阪市営地下鉄御堂筋線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
メルディアキューブ難波南ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.2坪 | 152,000円 | 18,536円 | 304,000円 | 相談 | |
8階 | 16.7坪 | 200,000円 | 11,976円 | 400,000円 | 相談 | |
7階 | 16.9坪 | 200,000円 | 11,834円 | 400,000円 | 相談 |
メルディアキューブ難波南ビルと近い条件の貸事務所はこちら
メルディアキューブ難波南ビル(恵美須町、今宮戎、新今宮、大国町)の周辺地図
