メルディアキューブ難波南ビル
メルディアキューブ難波南ビル (難波・日本橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 8027 |
---|---|
物件名 | メルディアキューブ難波南ビル |
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5-5-4 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線恵美須町駅徒歩1分、南海高野線今宮戎駅徒歩7分、JR大阪環状線新今宮駅徒歩8分、大阪市営地下鉄御堂筋線大国町駅徒歩8分 |
竣工 | 1993年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
メルディアキューブ難波南ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.2坪 | 152,000円 | 18,536円 | 304,000円 | 相談 | |
8階 | 16.7坪 | 200,000円 | 11,976円 | 400,000円 | 相談 | |
7階 | 16.9坪 | 200,000円 | 11,834円 | 400,000円 | 相談 |
過去に募集していたメルディアキューブ難波南ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 27.88坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 33.47坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 33.47坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.8坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.1坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.08坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 31坪 | - | - | - | - | - |
