ワールドビジネスガーデンビル(7階 289.68坪)海浜幕張
            
    
    
    
    ワールドビジネスガーデンビル(7階 289.68坪)の詳細情報
    
                貸事務所家賃等について
        
            
                | 坪数 | 289.68坪 | 賃料総額 | 相談 | 
            
                | 坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 | 
            
                | 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 未定 | 
            
                | 入居可能日 | 即 | 
        
        オフィスビルについて
        
            
                | ビルID | 36432 | 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 | 
            
                | 階数 | 地上35階 / 地下1階 | 構造 | S(一部RC) | 
            
                | 基準階坪数 | 579坪 | 竣工 | 1990年10月 | 
            
                | 延床坪数 | 69190.39坪 | 最寄駅 | JR京葉線海浜幕張駅徒歩4分 
 | 
            
                | 路線 | JR京葉線 
 | 
        
        事務所設備について
        
            
                | 天井高 | 2700mm | エレベーター | 20基 | 
            
                | 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 | 
            
                | 駐車場 | 有 | 空調 | フロア | 
        
        
             
    
        ワールドビジネスガーデンビルの他募集中フロア
    
        
            | 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 |  | 
                
            | 35階 | 133.61坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 34階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 33階 | 68.44坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 32階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 32階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 32階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 30階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 30階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 30階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 28階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 27階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 26階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 26階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 25階 | 179.06坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 25階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 25階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 25階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 25階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 24階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 24階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 23階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 23階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 22階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 21階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 161.95坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 20階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 19階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 19階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 19階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 18階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 18階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 17階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 17階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 14階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 12階 | 534.43坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 12階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 12階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 12階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 11階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 11階 | 579.36坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 10階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 10階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 9階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 8階 | 68.44坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 8階 | 252.56坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 8階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 1113.13坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 7階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 5階 | 85.55坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 5階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
                
            | 5階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |  | 
            
    
    
    
    
        
        
            ワールドビジネスガーデンビル(海浜幕張)の周辺地図
    
    
    
                