- ホーム >
- 千葉県
- ワールドビジネスガーデンビル(海浜幕張)賃貸オフィスの空室情報
ワールドビジネスガーデンビル
ワールドビジネスガーデンビル 海浜幕張 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 36432 |
|---|---|
| 物件名 | ワールドビジネスガーデンビル |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
| 最寄り駅 | JR京葉線海浜幕張駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
ワールドビジネスガーデンビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 133.61坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 34階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 33階 | 68.44坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 32階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 32階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 32階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 30階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 30階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 30階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 28階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 27階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 26階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 26階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 25階 | 179.06坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 25階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 25階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 25階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 25階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 24階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 24階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 23階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 23階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 22階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 21階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 20階 | 161.95坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 19階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 19階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 19階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 18階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 18階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 17階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 17階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 14階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 12階 | 534.43坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 12階 | 93.5坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 12階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 12階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 11階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 11階 | 579.36坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 10階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 10階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 9階 | 76.39坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 8階 | 68.44坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 8階 | 252.56坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 8階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 144.84坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 1113.13坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 51.33坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 7階 | 34.22坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 289.68坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 85.55坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 59.28坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していたワールドビジネスガーデンビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 35階 | 534.43坪 | - | - | - | - | - |
| 34階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 33階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 33階 | 68.44坪 | - | - | - | - | - |
| 33階 | 93.5坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 31階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 30階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 30階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 30階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 76.39坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 579.36坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 76.39坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 27.51坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 93.5坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 76.39坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 93.5坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 93.5坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 144.84坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 93.5坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 17.94坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 144.84坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 289.68坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 51.33坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 76.39坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 34.22坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 281.93坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 281.93坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 281.34坪 | - | - | - | - | - |





