- ホーム >
- 東京都豊島区 >
- 東池袋・南池袋エリア >
- KSKビル(大塚、新大塚、巣鴨)賃貸オフィスの空室情報 >
- 7階 14.53坪
KSKビル(7階 14.53坪)大塚、新大塚、巣鴨
KSKビル(7階 14.53坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 14.53坪 | 賃料総額 | 160,000円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 11,011円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 960,000円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 40034 | 住所 | 東京都豊島区南大塚2-45-1 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 構造 | S |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1990年10月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線大塚駅徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線新大塚駅徒歩5分 JR山手線巣鴨駅徒歩12分 |
| 路線 | JR山手線 東京メトロ丸ノ内線 JR山手線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
KSKビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 14.53坪 | 160,004円 | 11,011円 | 960,000円 | 即 | |
| 5階 | 14.53坪 | 160,004円 | 11,011円 | 960,000円 | 即 | |
| 4階 | 14.53坪 | 160,004円 | 11,011円 | 960,000円 | 即 |
KSKビルと近い条件の貸事務所はこちら
KSKビル(大塚、新大塚、巣鴨)の周辺地図




