- ホーム >
- 東京都台東区
- 釜浅ビル(浅草橋、稲荷町、田原町、入谷)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 36.1坪
釜浅ビル(5階 36.1坪)浅草橋、稲荷町、田原町、入谷


釜浅ビル(5階 36.1坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 36.1坪 | 賃料総額 | 361,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 10,000円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 2,166,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 78987 | 住所 | 東京都台東区松が谷2-23 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1989年 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営浅草線浅草橋駅徒歩7分 東京メトロ銀座線稲荷町駅徒歩8分 東京メトロ銀座線田原町駅徒歩10分 東京メトロ日比谷線入谷駅徒歩11分 |
路線 | 都営浅草線 東京メトロ銀座線 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
釜浅ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 36.1坪 | 361,000円 | 10,000円 | 2,166,000円 | 即 | |
5階 | 36.1坪 | 361,000円 | 10,000円 | 2,166,000円 | 即 | |
4階 | 36.1坪 | 361,000円 | 10,000円 | 2,166,000円 | 相談 |
釜浅ビルと近い条件の貸事務所はこちら
釜浅ビル(浅草橋、稲荷町、田原町、入谷)の周辺地図
