- ホーム >
- 東京都新宿区
- KDX飯田橋ビル(牛込神楽坂、神楽坂、後楽園)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 54.7坪
KDX飯田橋ビル(6階 54.7坪)牛込神楽坂、神楽坂、後楽園


KDX飯田橋ビル(6階 54.7坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 54.7坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 37051 | 住所 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1990年02月 |
延床坪数 | 1770坪 | 最寄駅 | 都営大江戸線牛込神楽坂駅徒歩10分 東京メトロ東西線神楽坂駅徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線後楽園駅徒歩11分 |
路線 | 都営大江戸線 東京メトロ東西線 東京メトロ丸ノ内線 |
事務所設備について
天井高 | 2600mm | エレベーター | 2基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
KDX飯田橋ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 54.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 107.34坪 | 3,542,220円 | 33,000円 | 10,626,660円 | 即 | |
4階 | 64.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
KDX飯田橋ビルと近い条件の貸事務所はこちら
KDX飯田橋ビル(牛込神楽坂、神楽坂、後楽園)の周辺地図
