- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 渋谷・道玄坂 >
- フィールドアーク松濤ビル(神泉、渋谷)賃貸オフィスの空室情報 >
- 1階 19.35坪
フィールドアーク松濤ビル(1階 19.35坪)神泉、渋谷


フィールドアーク松濤ビル(1階 19.35坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 19.35坪 | 賃料総額 | 406,350円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 21,000円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 406,350円 |
入居可能日 | 相談 |
オフィスビルについて
ビルID | 81851 | 住所 | 東京都渋谷区松濤2-5-8 |
---|---|---|---|
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 | 構造 | 構造未確認 |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 竣工年未確認 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 京王井の頭線神泉駅徒歩7分 JR山手線渋谷駅徒歩11分 東京メトロ銀座線渋谷駅徒歩11分 東京メトロ半蔵門線渋谷駅徒歩11分 |
路線 | 京王井の頭線 JR山手線 東京メトロ銀座線 東京メトロ半蔵門線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 未確認 |
---|---|---|---|
耐震 | 未確認 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
フィールドアーク松濤ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19.35坪 | 406,350円 | 21,000円 | 406,350円 | 相談 | |
2階 | 16.65坪 | 349,649円 | 20,999円 | 349,649円 | 相談 | |
1階 | 19.35坪 | 406,350円 | 21,000円 | 406,350円 | 相談 | |
1階 | 16.65坪 | 349,649円 | 20,999円 | 349,649円 | 相談 |
フィールドアーク松濤ビルと近い条件の貸事務所はこちら
フィールドアーク松濤ビル(神泉、渋谷)の周辺地図
