- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 渋谷・道玄坂 >
- NMDビル(渋谷、代官山、神泉、恵比寿)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 49.1坪
NMDビル(4階 49.1坪)渋谷、代官山、神泉、恵比寿


NMDビル(4階 49.1坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 49.1坪 | 賃料総額 | 932,900円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 19,000円 | 共益費総額 | 147,300円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 9,329,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 71373 | 住所 | 東京都渋谷区鶯谷町7-10 |
---|---|---|---|
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1989年05月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線渋谷駅徒歩8分 東急東横線代官山駅徒歩9分 京王井の頭線神泉駅徒歩11分 JR山手線恵比寿駅徒歩13分 |
路線 | JR山手線 東急東横線 京王井の頭線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
NMDビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 38.6坪 | 849,200円 | 19,000円 | 7,334,000円 | 即 | |
5階 | 49.1坪 | 1,080,200円 | 19,000円 | 9,329,000円 | 即 | |
4階 | 49.1坪 | 1,080,200円 | 19,000円 | 9,329,000円 | 即 |
NMDビルと近い条件の貸事務所はこちら
NMDビル(渋谷、代官山、神泉、恵比寿)の周辺地図
