- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 渋谷・道玄坂 >
- ライオンズプラザ恵比寿ビル(恵比寿、代官山)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 8.5坪
ライオンズプラザ恵比寿ビル(3階 8.5坪)恵比寿、代官山
ライオンズプラザ恵比寿ビル(3階 8.5坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 8.5坪 | 賃料総額 | 127,000円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 14,941円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 508,000円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 50409 | 住所 | 東京都渋谷区東3-25-3 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上13階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1983年08月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線恵比寿駅徒歩3分 東急東横線代官山駅徒歩8分 |
| 路線 | JR山手線 東急東横線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 未確認 |
ライオンズプラザ恵比寿ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5.9坪 | 88,000円 | 14,915円 | 264,000円 | 相談 | |
| 3階 | 6坪 | 90,000円 | 15,000円 | 360,000円 | 即 | |
| 3階 | 8.5坪 | 127,000円 | 14,941円 | 508,000円 | 即 |
ライオンズプラザ恵比寿ビルと近い条件の貸事務所はこちら
ライオンズプラザ恵比寿ビル(恵比寿、代官山)の周辺地図




