- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 千駄ヶ谷・代々木エリア >
- 原宿ニュースカイハイツアネックスビル(北参道、原宿)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 12.95坪
原宿ニュースカイハイツアネックスビル(5階 12.95坪)北参道、原宿


原宿ニュースカイハイツアネックスビル(5階 12.95坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 12.95坪 | 賃料総額 | 169,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 13,050円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 507,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 55354 | 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-52-5 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1973年01月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ副都心線北参道駅徒歩4分 JR山手線原宿駅徒歩5分 |
路線 | 東京メトロ副都心線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
原宿ニュースカイハイツアネックスビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.97坪 | 220,003円 | 13,775円 | 660,000円 | 相談 | |
5階 | 12.95坪 | 168,998円 | 13,050円 | 507,000円 | 即 | |
4階 | 14.07坪 | 183,993円 | 13,077円 | 552,000円 | 即 |
原宿ニュースカイハイツアネックスビルと近い条件の貸事務所はこちら
原宿ニュースカイハイツアネックスビル(北参道、原宿)の周辺地図
