- ホーム >
 - 東京都渋谷区 >
 - 恵比寿・代官山・広尾エリア >
 - 代官山島田ビル(代官山、中目黒、恵比寿)賃貸オフィスの空室情報 >
 - 4階 27.99坪
 
代官山島田ビル(4階 27.99坪)代官山、中目黒、恵比寿
代官山島田ビル(4階 27.99坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 27.99坪 | 賃料総額 | 503,820円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 18,000円 | 共益費総額 | 55,980円 | 
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 4,030,560円 | 
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 60948 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-7-1 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1989年04月 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東急東横線代官山駅徒歩3分 東急東横線中目黒駅徒歩5分 JR山手線恵比寿駅徒歩5分  | 
            
| 路線 | 東急東横線 東急東横線 JR山手線  | 
            ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 | 
| 駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 | 
代官山島田ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 27.99坪 | 559,800円 | 18,000円 | 4,030,560円 | 即 | |
| 1階 | 7.14坪 | 357,000円 | 50,000円 | 3,570,000円 | 即 | |
| 1階 | 6.24坪 | 312,000円 | 50,000円 | 3,120,000円 | 即 | 
代官山島田ビルと近い条件の貸事務所はこちら
代官山島田ビル(代官山、中目黒、恵比寿)の周辺地図




