- ホーム >
- 東京都大田区
- 第1下川ビル(大森海岸、平和島、大森、流通センター)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 14.85坪
第1下川ビル(2階 14.85坪)大森海岸、平和島、大森、流通センター


第1下川ビル(2階 14.85坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 14.85坪 | 賃料総額 | 148,500円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 10,000円 | 共益費総額 | 14,800円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 891,000円 |
入居可能日 | 相談 |
オフィスビルについて
ビルID | 65207 | 住所 | 東京都大田区大森北3-13-5 |
---|---|---|---|
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1967年03月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 京急本線大森海岸駅徒歩5分 京急本線平和島駅徒歩8分 JR京浜東北線大森駅徒歩11分 東京モノレール流通センター駅徒歩17分 |
路線 | 京急本線 京急本線 JR京浜東北線 東京モノレール |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
第1下川ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.57坪 | 94,270円 | 10,000円 | 514,200円 | 相談 | |
2階 | 14.85坪 | 163,300円 | 10,000円 | 891,000円 | 相談 | |
2階 | 16.84坪 | 185,200円 | 10,000円 | 1,010,400円 | 相談 |
第1下川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第1下川ビル(大森海岸、平和島、大森、流通センター)の周辺地図
