- ホーム >
- 東京都大田区
- キャビックビル(大森、大森海岸、立会川、平和島)賃貸オフィスの空室情報 >
- 地下1階 59.9坪
キャビックビル(地下1階 59.9坪)大森、大森海岸、立会川、平和島
 
         
    キャビックビル(地下1階 59.9坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 59.9坪 | 賃料総額 | 718,800円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 12,000円 | 共益費総額 | 119,800円 | 
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 7,188,000円 | 
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 60872 | 住所 | 東京都大田区山王2-1-6 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 構造 | SRC | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1975年 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR京浜東北線大森駅徒歩2分 京急本線大森海岸駅徒歩9分 京急本線立会川駅徒歩17分 京急本線平和島駅徒歩18分 | 
| 路線 | JR京浜東北線 京急本線 京急本線 京急本線 | ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 | 
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 | 
キャビックビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.54坪 | 162,507円 | 10,000円 | 1,083,200円 | 即 | |
| 7階 | 33.18坪 | 398,160円 | 10,000円 | 2,654,400円 | 相談 | |
| 地下1階 | 59.9坪 | 838,600円 | 12,000円 | 7,188,000円 | 即 | 
キャビックビルと近い条件の貸事務所はこちら
キャビックビル(大森、大森海岸、立会川、平和島)の周辺地図








