- ホーム >
 - 東京都大田区
 - 第15下川ビル(大森海岸、大森、平和島、大森町)賃貸オフィスの空室情報 >
 - 7階 43.33坪
 
第15下川ビル(7階 43.33坪)大森海岸、大森、平和島、大森町
第15下川ビル(7階 43.33坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 43.33坪 | 賃料総額 | 476,630円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 11,000円 | 共益費総額 | 86,660円 | 
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 3,813,040円 | 
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 59950 | 住所 | 東京都大田区大森北2-3-15 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1982年04月 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 京急本線大森海岸駅徒歩6分 JR京浜東北線大森駅徒歩7分 京急本線平和島駅徒歩10分 京急本線大森町駅徒歩18分  | 
            
| 路線 | 京急本線 JR京浜東北線 京急本線 京急本線  | 
            ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 | 
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別 | 
第15下川ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 43.33坪 | 563,290円 | 11,000円 | 3,813,040円 | 即 | |
| 5階 | 43.33坪 | 520,000円 | 10,000円 | 3,466,400円 | 即 | |
| 2階 | 43.33坪 | 520,030円 | 11,001円 | 3,813,600円 | 即 | 
第15下川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第15下川ビル(大森海岸、大森、平和島、大森町)の周辺地図




