- ホーム >
- 東京都大田区
- 第6下川ビル(大森、大森海岸、平和島)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 30.61坪
第6下川ビル(5階 30.61坪)大森、大森海岸、平和島
 
         
    第6下川ビル(5階 30.61坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 30.61坪 | 賃料総額 | 306,222円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10,003円 | 共益費総額 | 76,525円 | 
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 | 
| 入居可能日 | 相談 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 52925 | 住所 | 東京都大田区大森北1-12-9 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1974年05月 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR京浜東北線大森駅徒歩4分 京急本線大森海岸駅徒歩8分 京急本線平和島駅徒歩13分 | 
| 路線 | JR京浜東北線 京急本線 京急本線 | ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 | 
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 | 
第6下川ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 30.61坪 | 382,747円 | 10,003円 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 30.61坪 | 367,442円 | 10,003円 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 30.61坪 | 428,570円 | 12,000円 | 相談 | 相談 | 
第6下川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第6下川ビル(大森、大森海岸、平和島)の周辺地図








