- ホーム >
- 東京都大田区
- 第20下川ビル(蒲田、梅屋敷、蓮沼)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 25.32坪
第20下川ビル(3階 25.32坪)蒲田、梅屋敷、蓮沼
 
         
    第20下川ビル(3階 25.32坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 25.32坪 | 賃料総額 | 253,200円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10,000円 | 共益費総額 | 50,600円 | 
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 2,025,600円 | 
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 44951 | 住所 | 東京都大田区蒲田5-30-15 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 構造 | SRC | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1984年08月 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東急多摩川線蒲田駅徒歩6分 京急本線梅屋敷駅徒歩13分 東急池上線蓮沼駅徒歩13分 | 
| 路線 | 東急多摩川線 京急本線 東急池上線 | ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 | 
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 | 
第20下川ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.54坪 | 150,479円 | 9,999円 | 1,003,192円 | 即 | |
| 5階 | 25.32坪 | 303,814円 | 10,000円 | 2,025,600円 | 相談 | |
| 3階 | 25.32坪 | 303,800円 | 10,000円 | 2,025,600円 | 即 | 
第20下川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第20下川ビル(蒲田、梅屋敷、蓮沼)の周辺地図








