- ホーム >
- 東京都港区
- アークヒルズ仙石山森タワービル(六本木一丁目、神谷町、六本木、御成門)賃貸オフィスの空室情報 >
- 35階 469.5坪
アークヒルズ仙石山森タワービル(35階 469.5坪)六本木一丁目、神谷町、六本木、御成門


アークヒルズ仙石山森タワービル(35階 469.5坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 469.5坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 2025年7月 |
オフィスビルについて
ビルID | 67424 | 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
---|---|---|---|
階数 | 地上47階 / 地下4階 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 618坪 | 竣工 | 2012年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩8分 都営大江戸線六本木駅徒歩12分 都営三田線御成門駅徒歩12分 |
路線 | 東京メトロ南北線 東京メトロ日比谷線 都営大江戸線 都営三田線 |
事務所設備について
天井高 | 2800mm | エレベーター | 12基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 集中 |
アークヒルズ仙石山森タワービルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
42階 | 320.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年5月 | |
35階 | 469.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 | |
34階 | 283.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
アークヒルズ仙石山森タワービル(六本木一丁目、神谷町、六本木、御成門)の周辺地図
