- ホーム >
- 東京都港区
- シェ麻布ビル(広尾、表参道)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 35.93坪
シェ麻布ビル(2階 35.93坪)広尾、表参道


シェ麻布ビル(2階 35.93坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 35.93坪 | 賃料総額 | 550,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 15,307円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 3,300,000円 |
入居可能日 | 2025年4月 |
オフィスビルについて
ビルID | 52470 | 住所 | 東京都港区西麻布4-14-12 |
---|---|---|---|
階数 | 地上4階 / 地下1階 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1977年 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩8分 東京メトロ銀座線表参道駅徒歩16分 東京メトロ千代田線表参道駅徒歩16分 東京メトロ半蔵門線表参道駅徒歩16分 |
路線 | 東京メトロ日比谷線 東京メトロ銀座線 東京メトロ千代田線 東京メトロ半蔵門線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 有 | 空調 | 未確認 |
シェ麻布ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.23坪 | 230,000円 | 16,163円 | 1,380,000円 | 2025年4月 | |
2階 | 14.23坪 | 230,000円 | 16,163円 | 1,380,000円 | 2025年4月 | |
2階 | 35.93坪 | 550,000円 | 15,307円 | 3,300,000円 | 2025年4月 |
シェ麻布ビルと近い条件の貸事務所はこちら
シェ麻布ビル(広尾、表参道)の周辺地図
