- ホーム >
- 東京都港区
- 品川インターシティC棟ビル(品川、北品川、新馬場)賃貸オフィスの空室情報 >
- 23階 5453.03坪
品川インターシティC棟ビル(23-30階 5453.03坪)品川、北品川、新馬場


品川インターシティC棟ビル(23-30階 5453.03坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 5453.03坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 未定 |
オフィスビルについて
ビルID | 32793 | 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
---|---|---|---|
階数 | 地上31階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 650坪 | 竣工 | 1998年11月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線品川駅徒歩6分 京急本線北品川駅徒歩6分 京急本線新馬場駅徒歩12分 |
路線 | JR山手線 京急本線 京急本線 |
事務所設備について
天井高 | 3100mm | エレベーター | 24基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 集中 |
品川インターシティC棟ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23-30階 | 5453.03坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 未定 | |
4階 | 652.54坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 相談 | |
3階 | 571坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 相談 | |
2階 | 199.93坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 未定 |
品川インターシティC棟ビル(品川、北品川、新馬場)の周辺地図
