- ホーム >
- 東京都港区
- 赤坂FSビル(赤坂、乃木坂、六本木、六本木一丁目)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 38.08坪
赤坂FSビル(5階 38.08坪)赤坂、乃木坂、六本木、六本木一丁目


赤坂FSビル(5階 38.08坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 38.08坪 | 賃料総額 | 647,360円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 17,000円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 3,884,160円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 25892 | 住所 | 東京都港区赤坂7-10-7 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1991年12月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩4分 東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩10分 都営大江戸線六本木駅徒歩10分 東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩10分 |
路線 | 東京メトロ千代田線 東京メトロ千代田線 都営大江戸線 東京メトロ南北線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
赤坂FSビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 38.31坪 | 651,270円 | 17,000円 | 3,907,620円 | 即 | |
5階 | 38.08坪 | 647,360円 | 17,000円 | 3,884,160円 | 即 | |
4階 | 38.31坪 | 651,270円 | 17,000円 | 3,907,620円 | 即 | |
3階 | 35.12坪 | 597,040円 | 17,000円 | 3,582,240円 | 即 |
赤坂FSビルと近い条件の貸事務所はこちら
赤坂FSビル(赤坂、乃木坂、六本木、六本木一丁目)の周辺地図
