- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 八重洲・京橋・日本橋エリア >
- ミマツビル(小伝馬町、新日本橋、三越前)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 10.22坪
ミマツビル(2階 10.22坪)小伝馬町、新日本橋、三越前


ミマツビル(2階 10.22坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 10.22坪 | 賃料総額 | 120,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 11,741円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 480,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 12665 | 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-14-2 |
---|---|---|---|
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1979年10月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線小伝馬町駅徒歩3分 JR総武本線新日本橋駅徒歩4分 東京メトロ銀座線三越前駅徒歩5分 |
路線 | 東京メトロ日比谷線 JR総武本線 東京メトロ銀座線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
ミマツビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.2坪 | 130,000円 | 14,130円 | 520,000円 | 即 | |
4階 | 9.2坪 | 101,200円 | 11,000円 | 404,800円 | 即 | |
4階 | 9.2坪 | 101,200円 | 11,000円 | 404,800円 | 即 | |
2階 | 10.22坪 | 120,000円 | 11,741円 | 480,000円 | 即 |
ミマツビルと近い条件の貸事務所はこちら
ミマツビル(小伝馬町、新日本橋、三越前)の周辺地図
