- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 東日本橋・人形町エリア >
- FRAME日本橋ビル(浜町、東日本橋、人形町、馬喰横山)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 26.19坪
FRAME日本橋ビル(6階 26.19坪)浜町、東日本橋、人形町、馬喰横山
FRAME日本橋ビル(6階 26.19坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 26.19坪 | 賃料総額 | 628,560円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 24,000円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 13091 | 住所 | 東京都中央区日本橋久松町9-9 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 148坪 | 竣工 | 1989年07月 |
| 延床坪数 | 1573坪 | 最寄駅 | 都営新宿線浜町駅徒歩3分 都営浅草線東日本橋駅徒歩5分 都営浅草線人形町駅徒歩5分 都営新宿線馬喰横山駅徒歩6分 |
| 路線 | 都営新宿線 都営浅草線 都営浅草線 都営新宿線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 2600mm | エレベーター | 2基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
FRAME日本橋ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 31.45坪 | 754,800円 | 24,000円 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 26.19坪 | 628,560円 | 24,000円 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 51.46坪 | 1,235,040円 | 24,000円 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 39.34坪 | 944,160円 | 23,999円 | 相談 | 即 |
FRAME日本橋ビルと近い条件の貸事務所はこちら
FRAME日本橋ビル(浜町、東日本橋、人形町、馬喰横山)の周辺地図




