SUGIURA GINZAビル(地下1階 36.56坪)
            
    
    
    
    SUGIURA GINZAビル(地下1階 36.56坪)の詳細情報
    
                貸事務所家賃等について
        
            
                | 坪数 | 36.56坪 | 賃料総額 | 979,808円 | 
            
                | 坪単価 | 26,800円 | 共益費総額 | 未定 | 
            
                | 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 9,798,080円 | 
            
                | 入居可能日 | 2025年7月 | 
        
        オフィスビルについて
        
            
                | ビルID | 86270 | 住所 | 東京都中央区銀座1-28-16 | 
            
                | 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 構造 | RC | 
            
                | 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 2025年05月 | 
            
                | 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 |  | 
            
                | 路線 |  | 
        
        事務所設備について
        
            
                | 天井高 | 未確認 | エレベーター | 未確認 | 
            
                | 耐震 | 未確認 | 光ファイバー | 未確認 | 
            
                | 駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 | 
        
        
             
    
        SUGIURA GINZAビルの他募集中フロア
    
        
            | 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 |  | 
                
            | 8階 | 59.96坪 | 1,798,800円 | 30,000円 | 17,988,000円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 5階 | 39.36坪 | 1,102,080円 | 28,000円 | 11,020,800円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 5階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 4,925,200円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 4階 | 39.36坪 | 1,102,080円 | 28,000円 | 11,020,800円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 4階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 4,925,200円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 3階 | 17.48坪 | 576,840円 | 33,000円 | 5,768,400円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 3階 | 39.26坪 | 1,295,580円 | 33,000円 | 12,955,800円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 2階 | 31.42坪 | 1,571,000円 | 50,000円 | 15,710,000円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 1階 | 31.42坪 | 1,571,000円 | 50,000円 | 15,710,000円 | 2025年7月 |  | 
                
            | 地下1階 | 36.56坪 | 979,808円 | 26,800円 | 9,798,080円 | 2025年7月 |  | 
            
    
    
    
        SUGIURA GINZAビルと近い条件の貸事務所はこちら
    
                
            ASK日本橋ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区日本橋小伝... | 
                
                    | 坪数 | 39.47坪 | 
                
                    | 賃料 | 相談 | 
            
            
         
                
            石田ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区日本橋小伝... | 
                
                    | 坪数 | 36.43坪 | 
                
                    | 賃料 | 437,160円 | 
            
            
         
                
            日本橋岡野ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区日本橋小伝... | 
                
                    | 坪数 | 38坪 | 
                
                    | 賃料 | 456,000円 | 
            
            
         
                
            吉野第2ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰... | 
                
                    | 坪数 | 31.91坪 | 
                
                    | 賃料 | 733,930円 | 
            
            
         
                
            ハニー堀留ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区東日本橋3... | 
                
                    | 坪数 | 38.93坪 | 
                
                    | 賃料 | 369,835円 | 
            
            
         
                
            ワタナベ第1ビル
            
            
                
                    | 住所 | 東京都中央区東日本橋3... | 
                
                    | 坪数 | 41.42坪 | 
                
                    | 賃料 | 331,360円 | 
            
            
         
             
    
    
        
        
            SUGIURA GINZAビル()の周辺地図
    
    
    
                