- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 銀座エリア >
- タウンハイツ銀座ビル(築地市場、東銀座、汐留、新橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 8.14坪
タウンハイツ銀座ビル(8階 8.14坪)築地市場、東銀座、汐留、新橋


タウンハイツ銀座ビル(8階 8.14坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 8.14坪 | 賃料総額 | 110,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 13,513円 | 共益費総額 | 10,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 330,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 17434 | 住所 | 東京都中央区銀座7-15-8 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1979年09月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営大江戸線築地市場駅徒歩4分 都営浅草線東銀座駅徒歩5分 都営大江戸線汐留駅徒歩8分 JR山手線新橋駅徒歩9分 |
路線 | 都営大江戸線 都営浅草線 都営大江戸線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
タウンハイツ銀座ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.14坪 | 120,000円 | 13,513円 | 330,000円 | 即 | |
7階 | 7.72坪 | 110,000円 | 14,248円 | 220,000円 | 相談 | |
5階 | 5.75坪 | 80,000円 | 13,913円 | 160,000円 | 即 | |
1階 | 5.77坪 | 80,000円 | 13,864円 | 160,000円 | 相談 |
タウンハイツ銀座ビルと近い条件の貸事務所はこちら
タウンハイツ銀座ビル(築地市場、東銀座、汐留、新橋)の周辺地図
