- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 銀座エリア >
- 長谷川ビル(東銀座、新橋、有楽町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 13.6坪
長谷川ビル(2階 13.6坪)東銀座、新橋、有楽町


長谷川ビル(2階 13.6坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 13.6坪 | 賃料総額 | 217,600円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 16,000円 | 共益費総額 | 27,200円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,740,800円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 17174 | 住所 | 東京都中央区銀座7-11-11 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1971年07月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営浅草線東銀座駅徒歩5分 JR山手線新橋駅徒歩6分 東京メトロ日比谷線東銀座駅徒歩6分 JR山手線有楽町駅徒歩11分 |
路線 | 都営浅草線 JR山手線 東京メトロ日比谷線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
長谷川ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.6坪 | 244,800円 | 16,000円 | 1,740,800円 | 即 | |
4階 | 13.6坪 | 244,800円 | 16,000円 | 1,740,800円 | 即 | |
2階 | 13.6坪 | 244,800円 | 16,000円 | 1,740,800円 | 即 |
長谷川ビルと近い条件の貸事務所はこちら
長谷川ビル(東銀座、新橋、有楽町)の周辺地図
