- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 銀座エリア >
- 金田中ビル(東銀座、新橋、有楽町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 12.72坪
金田中ビル(6階 12.72坪)東銀座、新橋、有楽町
金田中ビル(6階 12.72坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 12.72坪 | 賃料総額 | 279,840円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22,000円 | 共益費総額 | 50,880円 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 2,798,400円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 17121 | 住所 | 東京都中央区銀座7-6-16 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 構造 | RC |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1980年07月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線東銀座駅徒歩5分 JR山手線新橋駅徒歩6分 都営浅草線東銀座駅徒歩7分 JR山手線有楽町駅徒歩9分 |
| 路線 | 東京メトロ日比谷線 JR山手線 都営浅草線 JR山手線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 未確認 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
| 駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
金田中ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 12.72坪 | 330,720円 | 22,000円 | 2,798,400円 | 即 | |
| 5階 | 11.76坪 | 305,760円 | 22,000円 | 2,587,200円 | 即 | |
| 5階 | 12.72坪 | 330,720円 | 22,000円 | 2,798,400円 | 即 |
金田中ビルと近い条件の貸事務所はこちら
金田中ビル(東銀座、新橋、有楽町)の周辺地図




