- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 銀座エリア >
- 第一田村ビル(銀座一丁目、有楽町、銀座、東京)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 7.4坪
第一田村ビル(8階 7.4坪)銀座一丁目、有楽町、銀座、東京


第一田村ビル(8階 7.4坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 7.4坪 | 賃料総額 | 100,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 13,513円 | 共益費総額 | 20,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 500,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 15045 | 住所 | 東京都中央区銀座1-4-9 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1965年04月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅徒歩2分 JR山手線有楽町駅徒歩3分 東京メトロ日比谷線銀座駅徒歩5分 JR山手線東京駅徒歩9分 |
路線 | 東京メトロ有楽町線 JR山手線 東京メトロ日比谷線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
第一田村ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.42坪 | 80,000円 | 11,070円 | 240,000円 | 即 | |
8階 | 7.4坪 | 120,000円 | 13,513円 | 500,000円 | 即 | |
7階 | 26.5坪 | 400,000円 | 11,320円 | 1,500,000円 | 即 |
第一田村ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第一田村ビル(銀座一丁目、有楽町、銀座、東京)の周辺地図
