- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 御茶ノ水・秋葉原・神田エリア >
- カツミビル(淡路町、小川町、神田、秋葉原)賃貸オフィスの空室情報 >
- 7階 16.54坪
カツミビル(7階 16.54坪)淡路町、小川町、神田、秋葉原


カツミビル(7階 16.54坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 16.54坪 | 賃料総額 | 248,100円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 15,000円 | 共益費総額 | 49,650円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,240,500円 |
入居可能日 | 2024年7月 |
オフィスビルについて
ビルID | 24147 | 住所 | 東京都千代田区神田多町2-11 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1984年09月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線淡路町駅徒歩2分 都営新宿線小川町駅徒歩4分 JR山手線神田駅徒歩6分 JR山手線秋葉原駅徒歩8分 |
路線 | 東京メトロ丸ノ内線 都営新宿線 JR山手線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
カツミビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.54坪 | 297,750円 | 15,000円 | 1,240,500円 | 2024年7月 | |
7階 | 19.55坪 | 351,900円 | 15,000円 | 1,466,250円 | 2024年7月 | |
1階 | 37.93坪 | 644,810円 | 15,000円 | 未定 | 即 |
カツミビルと近い条件の貸事務所はこちら
カツミビル(淡路町、小川町、神田、秋葉原)の周辺地図
