- ホーム >
- 東京都文京区 >
- 小石川・春日・本郷・湯島エリア >
- 第6松屋ビル(飯田橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 14.84坪
第6松屋ビル(4階 14.84坪)飯田橋
第6松屋ビル(4階 14.84坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 14.84坪 | 賃料総額 | 100,000円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 6,738円 | 共益費総額 | 3,000円 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 400,000円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 50089 | 住所 | 東京都文京区後楽2-3-8 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1973年04月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ東西線飯田橋駅徒歩3分 東京メトロ有楽町線飯田橋駅徒歩3分 東京メトロ南北線飯田橋駅徒歩3分 |
| 路線 | 東京メトロ東西線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ南北線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 0基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
第6松屋ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 7.83坪 | 73,000円 | 8,939円 | 280,000円 | 未定 | |
| 5階 | 14.84坪 | 103,000円 | 6,738円 | 400,000円 | 即 | |
| 4階 | 14.84坪 | 103,000円 | 6,738円 | 400,000円 | 即 |
第6松屋ビルと近い条件の貸事務所はこちら
第6松屋ビル(飯田橋)の周辺地図




