- ホーム >
- 東京都荒川区
- ダイヤビル(西日暮里、日暮里、三河島、新三河島)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 10.74坪
ダイヤビル(4階 10.74坪)西日暮里、日暮里、三河島、新三河島


ダイヤビル(4階 10.74坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 10.74坪 | 賃料総額 | 65,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 6,052円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 130,000円 |
入居可能日 | 相談 |
オフィスビルについて
ビルID | 75010 | 住所 | 東京都荒川区西日暮里2-45-8 |
---|---|---|---|
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年10月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 日暮里・舎人ライナー西日暮里駅徒歩4分 日暮里・舎人ライナー日暮里駅徒歩6分 JR常磐線(上野~取手)三河島駅徒歩8分 京成本線新三河島駅徒歩9分 |
路線 | 日暮里・舎人ライナー 日暮里・舎人ライナー JR常磐線(上野~取手) 京成本線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 0基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
ダイヤビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.74坪 | 64,998円 | 6,052円 | 130,000円 | 相談 | |
3階 | 10.74坪 | 74,997円 | 6,983円 | 150,000円 | 相談 | |
1階 | 10.74坪 | 135,002円 | 12,569円 | 270,000円 | 相談 |
ダイヤビルと近い条件の貸事務所はこちら
ダイヤビル(西日暮里、日暮里、三河島、新三河島)の周辺地図
