- ホーム >
- 東京都足立区
- SIA北千住フロントビル(北千住)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 29.89坪
SIA北千住フロントビル(8階 29.89坪)北千住


SIA北千住フロントビル(8階 29.89坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 29.89坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 89,670円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 82425 | 住所 | 東京都足立区千住2-61-8 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
基準階坪数 | 29.89坪 | 竣工 | 2007年09月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線北千住駅徒歩2分 東京メトロ千代田線北千住駅徒歩2分 JR常磐線(上野~取手)北千住駅徒歩2分 |
路線 | 東京メトロ日比谷線 東京メトロ千代田線 JR常磐線(上野~取手) |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
SIA北千住フロントビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 29.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
7階 | 29.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
6階 | 29.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 29.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
SIA北千住フロントビルと近い条件の貸事務所はこちら
SIA北千住フロントビル(北千住)の周辺地図
