- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
9632件のうち3801~3850件目を表示
									大畠ビル
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-9-2[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩8分、原宿駅徒歩10分、神泉駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/物販利用 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 36.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 1階 | 23.46坪 | 1,000,000円 | 42,625円 | 10,000,000円 | 即 |  |  | 
セントオフィス代々木ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-45-3[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩5分、新宿駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14.97坪 | 237,600円 | 15,871円 | 950,400円 | 相談 |  |  | 
光ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-43-7[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩3分、北参道駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 2007年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 25.15坪 | 503,000円 | 18,000円 | 4,527,000円 | 2025年5月 |  |  | 
DMK代々木ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-41-9[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分 | 
| 竣工 | 1996年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 16.6坪 | 300,000円 | 18,072円 | 2,400,000円 | 即 |  |  | 
向陽ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-37-8[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩1分、新宿駅徒歩8分、北参道駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1980年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 17坪 | 187,000円 | 11,000円 | 1,122,000円 | 即 |  |  | 
酪農会館ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-37-2[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分、新宿駅徒歩8分、北参道駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 2018年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 139.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
田尻ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-53-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩3分、新宿駅徒歩8分、北参道駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 20.37坪 | 427,000円 | 18,753円 | 3,056,000円 | 即 |  |  | 
クロスオフィス新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-12[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩2分、新宿駅徒歩3分、新宿駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 1977年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
西新宿K-1ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-2-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩2分、西武新宿駅徒歩4分、新宿駅徒歩6分、新大久保駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 58.45坪 | 1,344,350円 | 20,000円 | 9,352,000円 | 2023年2月 |  |  | 
ピアットワンビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-3-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩2分、新宿西口駅徒歩4分、新大久保駅徒歩7分、新宿駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 15.24坪 | 254,000円 | 16,666円 | 1,016,000円 | 即 |  |  | 
ダイカンプラザ756ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩2分、新宿西口駅徒歩5分、新宿駅徒歩6分、新大久保駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1981年 | 
| 階数 | 地上12階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 9.88坪 | 130,000円 | 13,157円 | 390,000円 | 即 |  |  | 
トーワ西新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-7-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩4分、新宿西口駅徒歩5分、新宿駅徒歩6分、新大久保駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 132.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
西新宿ワイビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-9[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西新宿駅徒歩3分、新宿西口駅徒歩6分、新大久保駅徒歩10分、新宿駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1992年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 55.68坪 | 890,880円 | 13,000円 | 5,066,880円 | 即 |  |  | 
西新宿KIHビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-16[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西新宿駅徒歩5分、西武新宿駅徒歩5分、新大久保駅徒歩9分、新宿駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1988年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 55.23坪 | 828,450円 | 15,000円 | 4,142,250円 | 即 |  |  | 
日祥ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-18-13[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩5分、新大久保駅徒歩8分、新宿駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1993年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.7坪 | 250,000円 | 18,248円 | 1,500,000円 | 2023年9月 |  |  | 
新宿エイコービル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-17-14[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩4分、大久保駅徒歩6分、西新宿駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7坪 | 75,926円 | 9,418円 | 未定 | 相談 |  |  | 
第2手塚ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-16-13[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩7分、新宿駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1988年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 31.49坪 | 551,075円 | 15,000円 | 5,668,200円 | 即 |  |  | 
グローリア初穂生沼ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-6-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩2分、新大久保駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 1982年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 35.23坪 | 500,000円 | 14,192円 | 4,000,000円 | 相談 |  |  | 
GSプラザ新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-7-24[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩3分、新大久保駅徒歩6分、新宿駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 1982年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 15坪 | 72,000円 | 4,533円 | 272,000円 | 相談 |  |  | 
クリエート三田ビル
| 住所 | 東京都港区芝3-17-15[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 赤羽橋駅徒歩4分、三田駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 1982年 | 
| 階数 | 地上14階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 35.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
日本テレビタワービル
| 住所 | 東京都港区東新橋1-6-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新橋駅徒歩3分、汐留駅徒歩3分、築地市場駅徒歩8分、内幸町駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 2003年 | 
| 階数 | 地上32階 / 地下4階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 42.94坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
(仮)KCA渋谷ビル
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-22-3[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩3分、神泉駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 2025年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 62.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
| 6階 | 62.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
| 5階 | 62.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
| 4階 | 62.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
SANWA SHIBUYAビル
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町36-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩6分、渋谷駅徒歩6分、渋谷駅徒歩6分、渋谷駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 2022年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 54.32坪 | 1,792,560円 | 29,500円 | 16,024,400円 | 即 |  |  | 
| 9階 | 54.32坪 | 1,792,560円 | 29,500円 | 16,024,400円 | 即 |  |  | 
日本アムウェイ本社ビル
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町7-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩9分、渋谷駅徒歩9分、渋谷駅徒歩9分、渋谷駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1999年 | 
| 階数 | 地上14階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 256.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
| 9階 | 256.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
OKUBOビル
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町37-11[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩7分、神泉駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 2007年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 | 
| 用途 | /医院/軽飲食利用/重飲食利用 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 38.64坪 | 850,000円 | 21,997円 | 8,500,000円 | 即 |  |  | 
神山町並木ビル
| 住所 | 東京都渋谷区神山町5-2[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木公園駅徒歩6分、原宿駅徒歩13分、渋谷駅徒歩15分 | 
| 竣工 | 1993年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 24坪 | 468,000円 | 17,500円 | 未定 | 即 |  |  | 
日綜代々木ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-31-12[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 30.4坪 | 485,000円 | 15,953円 | 2,425,000円 | 相談 |  |  | 
ヤマノ25ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-21-12[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩3分、北参道駅徒歩4分、新宿駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 29.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
ヤマノ26ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-21-12[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分、北参道駅徒歩4分、新宿駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1983年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.29坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 3階 | 25.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 2階 | 21.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
Jプロ代々木ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-4-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩4分、北参道駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 27.51坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
代々木FTビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-17-7[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 1992年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.18坪 | 170,000円 | 17,973円 | 825,000円 | 即 |  |  | 
第3瑞穂ビル
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1-23-7[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分、新宿駅徒歩12分、原宿駅徒歩15分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.68坪 | 149,000円 | 14,876円 | 288,000円 | 即 |  |  | 
第5瑞穂ビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-7[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩2分、北参道駅徒歩3分、新宿駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.14坪 | 745,000円 | 16,492円 | 3,475,000円 | 即 |  |  | 
MSD20ビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 北参道駅徒歩4分、代々木駅徒歩5分、新宿駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1991年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 68.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
新宿明治通りビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-14-10[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩3分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下2階 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 25.1坪 | 577,300円 | 20,000円 | 3,012,000円 | 即 |  |  | 
| 9階 | 25.1坪 | 552,200円 | 20,000円 | 3,012,000円 | 即 |  |  | 
| 8階 | 25.1坪 | 552,200円 | 20,000円 | 3,012,000円 | 即 |  |  | 
NOBLESSE Mビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-12-18[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩5分 | 
| 竣工 | 1990年 | 
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 42.16坪 | 843,200円 | 16,100円 | 4,072,656円 | 即 |  |  | 
新宿パークサイドビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 代々木駅徒歩5分、新宿駅徒歩7分、新宿三丁目駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 1992年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 25.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
O-GUARD SHINJUKUビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-10-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩1分、新宿駅徒歩2分、西武新宿駅徒歩4分、新大久保駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 2018年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 151.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
西新宿小林ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-10-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿駅徒歩3分、西武新宿駅徒歩3分、新宿駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 42.8坪 | 984,400円 | 19,500円 | 10,015,200円 | 即 |  |  | 
| 2階 | 42.8坪 | 984,400円 | 19,500円 | 10,015,200円 | 相談 |  |  | 
平田ビル弐号館
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-3[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩3分、新宿駅徒歩3分、西武新宿駅徒歩5分、新大久保駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 1983年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 17.2坪 | 172,000円 | 10,000円 | 1,032,000円 | 即 |  |  | 
プレステン西新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-17[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩2分、新宿駅徒歩5分、西武新宿駅徒歩5分、新大久保駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 2017年 | 
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 12.6坪 | 291,060円 | 21,000円 | 1,587,600円 | 即 |  |  | 
| 9階 | 10.85坪 | 250,635円 | 21,000円 | 1,367,100円 | 即 |  |  | 
| 1階 | 20.64坪 | 1,197,120円 | 55,000円 | 11,352,000円 | 即 |  |  | 
新宿ダイカンプラザビズネス清田ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-9-15[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿西口駅徒歩1分、西武新宿駅徒歩2分、新宿駅徒歩3分、新大久保駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/教室 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.99坪 | 192,000円 | 22,027円 | 704,000円 | 即 |  |  | 
| 8階 | 7.99坪 | 192,000円 | 22,027円 | 704,000円 | 即 |  |  | 
第1規格ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-14-9[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩4分、西新宿駅徒歩5分、大久保駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.4坪 | 90,000円 | 7,894円 | 270,000円 | 即 |  |  | 
KYS西新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-19-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩5分、新宿駅徒歩7分、新大久保駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
				西新宿OSCビルは新宿区西新宿7丁目に所在する、1986年12月竣工の賃貸事務所物件です。東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩5分
、都営地下鉄大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分、JR山手線・JR総武線・JR中央線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン「新宿」駅西口徒歩
7分。他「新宿」駅からも徒歩圏内。複数路線・複数駅利用可能で交通アクセスが便利です。青梅街道から1本入った閑静な住宅街
に立地しており、外観は薄いグレーのレンガ造りです。新耐震基準を満たしており、機械警備導入でセキュリティ面も備えていま
す。周辺には銀行、コンビニがあり、飲食店やカフェが多数あるので、ランチタイムも困る事はなさそうです。
				
				、都営地下鉄大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分、JR山手線・JR総武線・JR中央線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン「新宿」駅西口徒歩
7分。他「新宿」駅からも徒歩圏内。複数路線・複数駅利用可能で交通アクセスが便利です。青梅街道から1本入った閑静な住宅街
に立地しており、外観は薄いグレーのレンガ造りです。新耐震基準を満たしており、機械警備導入でセキュリティ面も備えていま
す。周辺には銀行、コンビニがあり、飲食店やカフェが多数あるので、ランチタイムも困る事はなさそうです。
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.26坪 | 320,000円 | 15,051円 | 1,600,000円 | 即 |  |  | 
NAビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-41[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩5分、新宿駅徒歩7分、新大久保駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1998年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下2階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.15坪 | 562,225円 | 21,500円 | 4,497,800円 | 即 |  |  | 
西新宿三晃ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-35[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西武新宿駅徒歩5分、新大久保駅徒歩8分、新宿駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2024年5月 |  |  | 
新宿東海ビル
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-34[地図はこちら] | 
|---|---|
