- ホーム >
- 東京都新宿区 >
- 西新宿エリア >
- プレステン西新宿ビル(新宿西口、新宿、西武新宿、新大久保)賃貸オフィスの空室情報 >
- 9階 10.85坪
プレステン西新宿ビル(9階 10.85坪)新宿西口、新宿、西武新宿、新大久保


プレステン西新宿ビル(9階 10.85坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 10.85坪 | 賃料総額 | 227,850円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 21,000円 | 共益費総額 | 22,785円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,367,100円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 33826 | 住所 | 東京都新宿区西新宿7-11-17 |
---|---|---|---|
階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 2017年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営大江戸線新宿西口駅徒歩2分 JR山手線新宿駅徒歩5分 西武新宿線西武新宿駅徒歩5分 JR山手線新大久保駅徒歩10分 |
路線 | 都営大江戸線 JR山手線 西武新宿線 JR山手線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
プレステン西新宿ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.6坪 | 291,060円 | 21,000円 | 1,587,600円 | 即 | |
9階 | 10.85坪 | 250,635円 | 21,000円 | 1,367,100円 | 即 | |
1階 | 20.64坪 | 1,197,120円 | 55,000円 | 11,352,000円 | 即 |
プレステン西新宿ビルと近い条件の貸事務所はこちら
プレステン西新宿ビル(新宿西口、新宿、西武新宿、新大久保)の周辺地図
