- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
15841件のうち2801~2850件目を表示
朝日第3ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-4-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩3分、神田駅徒歩3分、大手町駅徒歩8分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12坪 | 180,000円 | 12,000円 | 1,152,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
平和本社ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-4-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩7分、小伝馬町駅徒歩9分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/物販利用/軽飲食利用/重飲食利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.32坪 | 424,500円 | 35,000円 | 3,962,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
小泉ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-4-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩2分、新日本橋駅徒歩2分、神田駅徒歩3分、大手町駅徒歩8分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30坪 | 900,000円 | 30,000円 | 10,800,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ケンリョービル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-4-17[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩5分、神田駅徒歩5分、三越前駅徒歩5分 |
竣工 | 1994年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.98坪 | 105,000円 | 11,692円 | 210,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋ミツヤビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-5-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩7分、小伝馬町駅徒歩10分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.06坪 | 133,000円 | 10,849円 | 360,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
藤ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-5-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、三越前駅徒歩5分、大手町駅徒歩8分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 57坪 | 300,000円 | 5,263円 | 1,200,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
安部ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-5-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩7分、小伝馬町駅徒歩9分 |
竣工 | 1980年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/物販利用/軽飲食利用 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.7坪 | 158,149円 | 11,665円 | 740,745円 | 即 | ![]() |
![]() |
花藤ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町4-5-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩3分、三越前駅徒歩5分、大手町駅徒歩9分 |
竣工 | 1980年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23.02坪 | 356,810円 | 13,000円 | 2,394,080円 | 即 | ![]() |
![]() |
斎藤ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神田駅徒歩7分、小伝馬町駅徒歩9分 |
竣工 | 1961年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9坪 | 120,000円 | 13,333円 | 720,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
共同室町4丁目ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、神田駅徒歩4分、三越前駅徒歩4分、東京駅徒歩13分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 181.47坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
川口屋ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-2-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩3分、神田駅徒歩4分、三越前駅徒歩5分、小伝馬町駅徒歩8分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 63.55坪 | 889,700円 | 14,000円 | 7,117,600円 | 即 | ![]() |
![]() |
室四ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、三越前駅徒歩3分、神田駅徒歩4分、小伝馬町駅徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 37坪 | 481,000円 | 13,000円 | 3,848,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
牛島ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、神田駅徒歩3分、三越前駅徒歩4分、小伝馬町駅徒歩8分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.27坪 | 113,000円 | 9,316円 | 未定 | 相談 | ![]() |
![]() |
DK北村ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町4-3-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、神田駅徒歩4分、三越前駅徒歩4分、秋葉原駅徒歩13分 |
竣工 | 2001年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.8坪 | 418,300円 | 20,000円 | 2,848,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
常盤ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩3分、三越前駅徒歩4分、神田駅徒歩7分、東京駅徒歩9分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上10階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 47.93坪 | 718,950円 | 15,000円 | 7,189,500円 | 即 | ![]() |
![]() |
OVOL日本橋ビル
住所 | 東京都中央区日本橋室町3-4-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩7分、神田駅徒歩8分、日本橋駅徒歩10分 |
竣工 | 2018年 |
階数 | 地上15階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 150.91坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | ![]() |
![]() |
東山ビルディング
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-4-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、神田駅徒歩3分、三越前駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩12分 |
竣工 | 2018年 |
階数 | 地上13階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 153.94坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋内山ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-4-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、三越前駅徒歩4分、神田駅徒歩4分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 47.04坪 | 658,560円 | 14,000円 | 6,585,600円 | 即 | ![]() |
![]() |
室町SDビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-1-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、三越前駅徒歩3分、神田駅徒歩8分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.91坪 | 139,100円 | 10,000円 | 556,400円 | 即 | ![]() |
![]() |
ニュー小林ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-7-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩5分、神田駅徒歩7分 |
竣工 | 1958年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 53.75坪 | 656,250円 | 11,000円 | 3,547,500円 | 相談 | ![]() |
![]() |
新商日本橋ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-2-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩2分、三越前駅徒歩3分、小伝馬町駅徒歩6分、神田駅徒歩6分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.24坪 | 123,640円 | 11,000円 | 494,560円 | 即 | ![]() |
![]() |
エビスビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-2-11[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩2分、新日本橋駅徒歩2分、小伝馬町駅徒歩6分、神田駅徒歩6分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6坪 | 94,600円 | 11,000円 | 567,600円 | 2018年11月 | ![]() |
![]() |
サトービル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-6-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩3分、神田駅徒歩5分、小伝馬町駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩12分 |
竣工 | 1975年 |
階数 | 地上10階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19坪 | 269,800円 | 14,200円 | 1,349,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
本銀第1ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-5-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩4分、神田駅徒歩5分、小伝馬町駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩12分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 39.5坪 | 572,750円 | 11,000円 | 4,345,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
三栄ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-9-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩4分、神田駅徒歩8分、三越前駅徒歩8分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.55坪 | 130,000円 | 9,163円 | 690,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
岩月日本橋ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-15-11[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩5分、神田駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩13分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5坪 | 237,500円 | 19,000円 | 1,900,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
古川ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-15-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、小伝馬町駅徒歩3分、三越前駅徒歩6分、神田駅徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 19坪 | 175,000円 | 7,368円 | 560,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
第2カワイビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-14-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩2分、新日本橋駅徒歩3分、三越前駅徒歩7分、神田駅徒歩7分 |
竣工 | 1990年 |
階数 | 地上6階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 23.15坪 | 277,800円 | 9,000円 | 2,083,500円 | 即 | ![]() |
![]() |
ミマツビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-14-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、三越前駅徒歩5分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.2坪 | 130,000円 | 14,130円 | 520,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
4階 | 9.2坪 | 101,200円 | 11,000円 | 404,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
4階 | 9.2坪 | 101,200円 | 11,000円 | 404,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
2階 | 10.22坪 | 120,000円 | 11,741円 | 480,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
中尾ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-12-16[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩5分、神田駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩11分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 66.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
4階 | 66.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
3階 | 66.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋中央ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町4-12-11[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩1分、岩本町駅徒歩6分、新日本橋駅徒歩6分、神田駅徒歩7分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.58坪 | 72,000円 | 10,182円 | 268,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
4階 | 9.03坪 | 90,000円 | 9,413円 | 340,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
3階 | 4.8坪 | 53,000円 | 8,958円 | 129,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋本町ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-3-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、三越前駅徒歩2分、神田駅徒歩5分、小伝馬町駅徒歩6分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 56.15坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
伊藤ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-4-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、三越前駅徒歩3分、小伝馬町駅徒歩5分、神田駅徒歩7分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.74坪 | 259,249円 | 12,499円 | 1,036,996円 | 即 | ![]() |
![]() |
2階 | 20.74坪 | 269,620円 | 13,000円 | 1,078,480円 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋ライフサイエンス4ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-8-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩1分、小伝馬町駅徒歩3分、三越前駅徒歩6分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 99.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
7階 | 99.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
3階 | 99.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
東亜ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-8-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、三越前駅徒歩5分、神田駅徒歩8分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/倉庫/物販利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.48坪 | 100,000円 | 18,248円 | 800,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
HONCHO394ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、人形町駅徒歩8分 |
竣工 | 1989年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 23.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
ARC CUBE日本橋本町ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩3分、三越前駅徒歩7分、神田駅徒歩8分 |
竣工 | 1985年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 51.86坪 | 1,140,920円 | 22,000円 | 7,986,440円 | 2025年4月 | ![]() |
![]() |
AS ONE三越前ビル
住所 | 東京都中央区日本橋小舟町4-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩5分、人形町駅徒歩7分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.12坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
第1南川ビル
住所 | 東京都中央区日本橋小舟町4-8[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.22坪 | 170,640円 | 10,000円 | 1,137,600円 | 即 | ![]() |
![]() |
3階 | 14.22坪 | 170,640円 | 10,000円 | 1,137,600円 | 即 | ![]() |
![]() |
マルコウ日本橋三越前ビル
住所 | 東京都中央区日本橋小舟町4-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 新日本橋駅徒歩4分、三越前駅徒歩5分、小伝馬町駅徒歩5分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23坪 | 250,000円 | 10,000円 | 1,380,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
2階 | 7坪 | 130,501円 | 17,142円 | 720,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
遠五ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、小伝馬町駅徒歩6分、神田駅徒歩8分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 50.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
4階 | 72.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
3階 | 78.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
2階 | 78.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
1階 | 39.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
地下1階 | 40.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
イズミビルディング
住所 | 東京都中央区日本橋本石町2-4-12[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、小伝馬町駅徒歩6分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 66.84坪 | 1,136,280円 | 17,000円 | 11,362,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋本町プラザビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町2-6-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩4分、小伝馬町駅徒歩5分、新日本橋駅徒歩5分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1972年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 20.3坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
3階 | 8.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
山三ビル
住所 | 東京都中央区日本橋本町2-6-13[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 三越前駅徒歩5分、新日本橋駅徒歩5分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/倉庫 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 17.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
6階 | 28.17坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
1階 | 9.8坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
地下1階 | 15.34坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
パールビル
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町2-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、新日本橋駅徒歩4分、馬喰町駅徒歩6分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 38.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月 | ![]() |
![]() |
大伝馬町壱番地ビル
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町2-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩3分、三越前駅徒歩6分、新日本橋駅徒歩6分、神田駅徒歩9分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 29.65坪 | 355,800円 | 9,000円 | 1,601,100円 | 2024年4月 | ![]() |
![]() |
日本橋ノースプレイスビル
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩2分、三越前駅徒歩6分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 43.23坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
鉄鋼組合ビル
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩2分、人形町駅徒歩6分、馬喰横山駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩7分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36坪 | 288,000円 | 8,000円 | 1,728,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
日本橋大伝馬町ビル
住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町3-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 小伝馬町駅徒歩1分 |
竣工 | 1999年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
