- ホーム >
 - 大阪府大阪市淀川区 >
 - 新大阪南エリア >
 - 木川第2ビル(西中島南方、南方)賃貸オフィスの空室情報 >
 - 6階 11.7坪
 
木川第2ビル(6階 11.7坪)西中島南方、南方
木川第2ビル(6階 11.7坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 11.7坪 | 賃料総額 | 76,000円 | 
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 6,495円 | 共益費総額 | 29,182円 | 
| 保証金総額 | 632,300円 | 敷金総額 | 未定 | 
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 3934 | 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-16-14 | 
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 | 構造 | 構造未確認 | 
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅徒歩1分 阪急京都本線南方駅徒歩1分  | 
            
| 路線 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 阪急京都本線  | 
            ||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 0基 | 
|---|---|---|---|
| 耐震 | 未確認 | 光ファイバー | 未確認 | 
| 駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 | 
木川第2ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.7坪 | 105,182円 | 6,495円 | 未定 | 即 | |
| 5階 | 10.6坪 | 111,182円 | 7,993円 | 未定 | 即 | |
| 3階 | 53.8坪 | 538,000円 | 7,500円 | 未定 | 即 | 
木川第2ビルと近い条件の貸事務所はこちら
木川第2ビル(西中島南方、南方)の周辺地図




