- ホーム >
- 大阪府大阪市西区 >
- 四ツ橋エリア >
- 大阪産業ビル(四ツ橋、西大橋、心斎橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 12.6坪
大阪産業ビル(8階 12.6坪)四ツ橋、西大橋、心斎橋


大阪産業ビル(8階 12.6坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 12.6坪 | 賃料総額 | 113,400円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 9,000円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 1,360,800円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 4956 | 住所 | 大阪府大阪市西区新町1-10-2 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1972年07月 |
延床坪数 | 1721坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋駅徒歩6分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅徒歩6分 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅徒歩7分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋駅徒歩7分 |
路線 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 大阪市営地下鉄御堂筋線 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 |
事務所設備について
天井高 | 2500mm | エレベーター | 2基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準補強済 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
大阪産業ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.84坪 | 88,560円 | 9,000円 | 未定 | 即 | |
8階 | 12.6坪 | 113,400円 | 9,000円 | 未定 | 即 | |
7階 | 12.6坪 | 113,400円 | 9,000円 | 未定 | 即 | |
7階 | 19.49坪 | 175,410円 | 9,000円 | 未定 | 即 | |
1階 | 31.64坪 | 632,800円 | 20,000円 | 未定 | 相談 | |
地下1階 | 61.57坪 | 554,130円 | 9,000円 | 未定 | 相談 |
大阪産業ビルと近い条件の貸事務所はこちら
大阪産業ビル(四ツ橋、西大橋、心斎橋)の周辺地図
