- ホーム >
- 大阪府大阪市西区 >
- 西本町エリア >
- スギタビル(本町、西大橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 42.1坪
スギタビル(3階 42.1坪)本町、西大橋


スギタビル(3階 42.1坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 42.1坪 | 賃料総額 | 210,500円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 5,000円 | 共益費総額 | 105,250円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 631,500円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 4890 | 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1-11-17 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1990年03月 |
延床坪数 | 502.56坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩5分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅徒歩6分 大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩8分 大阪市営地下鉄中央線本町駅徒歩8分 |
路線 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 大阪市営地下鉄御堂筋線 大阪市営地下鉄中央線 |
事務所設備について
天井高 | 2450mm | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 未確認 | 空調 | 個別 |
スギタビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 42.5坪 | 318,750円 | 5,000円 | 637,500円 | 即 | |
5階 | 19.8坪 | 148,500円 | 5,000円 | 297,000円 | 即 | |
4階 | 22.3坪 | 167,250円 | 5,000円 | 334,500円 | 即 | |
4階 | 10.2坪 | 76,500円 | 5,000円 | 153,000円 | 即 | |
3階 | 42.1坪 | 315,750円 | 5,000円 | 631,500円 | 即 | |
3階 | 10.2坪 | 76,500円 | 5,000円 | 153,000円 | 即 |
スギタビルと近い条件の貸事務所はこちら
スギタビル(本町、西大橋)の周辺地図
