- ホーム >
- 大阪府大阪市西区 >
- 肥後橋エリア >
- ダイワ肥後橋ビル(肥後橋、渡辺橋、淀屋橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 3.02坪
ダイワ肥後橋ビル(3階 3.02坪)肥後橋、渡辺橋、淀屋橋


ダイワ肥後橋ビル(3階 3.02坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 3.02坪 | 賃料総額 | 30,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 9,933円 | 共益費総額 | 5,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 82527 | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-16-26 |
---|---|---|---|
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1987年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩2分 京阪中之島線渡辺橋駅徒歩5分 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩8分 京阪本線淀屋橋駅徒歩8分 |
路線 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 京阪中之島線 大阪市営地下鉄御堂筋線 京阪本線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 未確認 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | あり |
ダイワ肥後橋ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.32坪 | 35,000円 | 9,036円 | 未定 | 即 | |
3階 | 6.05坪 | 45,000円 | 6,611円 | 未定 | 即 | |
3階 | 3.02坪 | 35,000円 | 9,933円 | 未定 | 即 | |
3階 | 3.32坪 | 35,000円 | 9,036円 | 未定 | 即 |
ダイワ肥後橋ビルと近い条件の貸事務所はこちら
ダイワ肥後橋ビル(肥後橋、渡辺橋、淀屋橋)の周辺地図
