- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 梅田エリア >
- 毎日インテシオビル(西梅田、福島、梅田)賃貸オフィスの空室情報 >
- 12階 76.27坪
毎日インテシオビル(12階 76.27坪)西梅田、福島、梅田
毎日インテシオビル(12階 76.27坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 76.27坪 | 賃料総額 | 1,410,995円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 18,500円 | 共益費総額 | 343,215円 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 16,931,940円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 47021 | 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-5 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上21階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
| 基準階坪数 | 317.63坪 | 竣工 | 2007年07月 |
| 延床坪数 | 9718.13坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩5分 JR大阪環状線福島駅徒歩6分 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩8分 |
| 路線 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 JR大阪環状線 大阪市営地下鉄御堂筋線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 2800mm | エレベーター | 8基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別+集中 |
毎日インテシオビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 130.74坪 | 3,007,020円 | 18,500円 | 29,024,280円 | 未定 | |
| 12階 | 76.27坪 | 1,754,210円 | 18,500円 | 16,931,940円 | 即 | |
| 2階 | 24.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
毎日インテシオビルと近い条件の貸事務所はこちら
毎日インテシオビル(西梅田、福島、梅田)の周辺地図




