- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 堂島・中之島エリア >
- 堂島セントラルビル(北新地、西梅田、淀屋橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 14坪
堂島セントラルビル(5階 14坪)北新地、西梅田、淀屋橋


堂島セントラルビル(5階 14坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 14坪 | 賃料総額 | 140,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 10,000円 | 共益費総額 | 28,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,400,000円 |
入居可能日 | 未改装 |
オフィスビルについて
ビルID | 2897 | 住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-18 |
---|---|---|---|
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 102.5坪 | 竣工 | 竣工年未確認 |
延床坪数 | 848.82坪 | 最寄駅 | JR東西線北新地駅徒歩4分 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩5分 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩7分 京阪本線淀屋橋駅徒歩7分 |
路線 | JR東西線 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市営地下鉄御堂筋線 京阪本線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 未確認 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別+集中 |
堂島セントラルビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14坪 | 168,000円 | 10,000円 | 1,400,000円 | 未改装 | |
5階 | 12坪 | 144,000円 | 10,000円 | 1,200,000円 | 未改装 | |
5階 | 22坪 | 264,000円 | 10,000円 | 2,200,000円 | 即 | |
4階 | 62.5坪 | 812,500円 | 11,000円 | 6,875,000円 | 即 |
堂島セントラルビルと近い条件の貸事務所はこちら
堂島セントラルビル(北新地、西梅田、淀屋橋)の周辺地図
