- ホーム >
- 大阪府大阪市北区
- 京富(本館・新館)ビル(西梅田、北新地、梅田)賃貸オフィスの空室情報 >
- 7階 51.68坪
京富(本館・新館)ビル(7階 51.68坪)西梅田、北新地、梅田
京富(本館・新館)ビル(7階 51.68坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 51.68坪 | 賃料総額 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
| 入居可能日 | 相談 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 2808 | 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地1-3-16 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 196坪 | 竣工 | 1973年07月 |
| 延床坪数 | 2416.98坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩2分 JR東西線北新地駅徒歩3分 阪神本線梅田駅徒歩6分 |
| 路線 | 大阪市営地下鉄四つ橋線 JR東西線 阪神本線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 2500mm | エレベーター | 2基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別+集中 |
京富(本館・新館)ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 61.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 9階 | 36.72坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 26.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 51.68坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 26.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
京富(本館・新館)ビルと近い条件の貸事務所はこちら
京富(本館・新館)ビル(西梅田、北新地、梅田)の周辺地図




