- ホーム >
- 大阪府大阪市北区
- 梅田パシフィックビル(東梅田、梅田、北新地)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 49.93坪
梅田パシフィックビル(3階 49.93坪)東梅田、梅田、北新地
梅田パシフィックビル(3階 49.93坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 49.93坪 | 賃料総額 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 2789 | 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎2-5-10 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上11階 / 地下2階 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 187坪 | 竣工 | 1978年11月 |
| 延床坪数 | 2787.27坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線東梅田駅徒歩2分 大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩6分 JR東西線北新地駅徒歩6分 阪神本線梅田駅徒歩6分 |
| 路線 | 大阪市営地下鉄谷町線 大阪市営地下鉄御堂筋線 JR東西線 阪神本線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 3基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準補強済 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
梅田パシフィックビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 45.65坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 24.99坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 3階 | 49.93坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
梅田パシフィックビルと近い条件の貸事務所はこちら
梅田パシフィックビル(東梅田、梅田、北新地)の周辺地図




